O que importa em IA hoje
Quem lidera, o que mudou e para que os modelos de linguagem estão sendo usados, medido no tráfego real de tokens.
Agora
dado até 10 set 26Fora do filtro, de propósito. É o retrato do mercado no último dia publicado pela fonte: quem lidera, quem está subindo, quem estreou, quanto custa e quão concentrado está. Janelas de 7 dias (04 set 26 a 10 set 26) e de 30 dias.
Um modelo lançado há 13 dias já leva 15,5% do tráfego.
Hy4 preview (Tencent) foi de 10,1% para 15,5% em uma semana. 5 modelos estrearam nos últimos sete dias.
Top 5 · últimos 7 dias
123T · 61 modelos ativos
- 1Hy4 previewTencent · China15,5%↑3
19T - 2GPT-5.6 LunaOpenAI · EUA/Canadá11,5%
14T - 3DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · China10,0%
12T - 4GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) · China10,0%↓3
12T - 5MiMo-V2.5Xiaomi · China4,2%↑3
5,2T
Top 5 · últimos 30 dias
451T · 81 modelos ativos
- 1DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · China11,3%
51T - 2GPT-5.6 LunaOpenAI · EUA/Canadá8,4%
38T - 3Hy4 previewTencent · China6,7%novo
30T - 4MiMo-V2.5Xiaomi · China6,3%
29T - 5Hy3Tencent · China6,2%
28T
Quem mexeu esta semana
7 dias contra os 7 anteriores
subiu
caiu
Estrearam nos últimos 7 dias
primeiro volume registrado na janela
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 10 set 26 | 0,55% |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 05 set 26 | 0,49% |
| Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | 05 set 26 | 0,29% |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) | InclusionAI | 05 set 26 | 0,23% |
| Nex-N2.5-Pro (free) | Nex AGI | 09 set 26 | 0,09% |
Idade do topo
dias desde a entrada no catálogo, para os mais usados
| Hy4 preview | 13 dias | 15,5% |
| GPT-5.6 Luna | 63 dias | 11,5% |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 41 dias | 10,0% |
| GLM 5.3 Flash | 15 dias | 10,0% |
| MiMo-V2.5 | 141 dias | 4,2% |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 139 dias | 3,9% |
2 dos 4 maiores entraram no catálogo nos últimos 31 dias.
Líderes por critério
Três tipos de liderança, com rótulos próprios: desempenho em avaliação, uso observado e adequação a um cenário. Não existe “melhor IA” numa métrica só.
O que mudou desde a semana passada
Até três mudanças, cada uma com a evidência e o que observar. A regra detecta associação; causa exige investigação.
Hy4 preview ganhou espaço
Share de 10,1% para 15,5% entre as duas últimas janelas de 7 dias (+5,5 pp).
O que observar. Uma semana é pico ou tendência? A regra só chama de sustentado quando a alta se repete em janelas sem sobreposição.
MiniMax M3 perdeu espaço
Share de 6,0% para 3,2% (-2,8 pp).
O que observar. Queda de share pode ser crescimento dos outros. Confira o volume absoluto na página do modelo antes de concluir.
DeepSeek V4.1 Flash estreou
Primeiro volume registrado em 2026-09-10, já com 0,6% do tráfego da semana.
O que observar. Estreia no roteador não é data de lançamento, e share de estreia costuma incluir tráfego de teste.
Histórico
Daqui para baixo tudo responde à janela, ao agrupamento e aos filtros. Semanas completas, desde janeiro de 2025.
Para que o mercado usa
Foto da janela móvel de 7 dias publicada pela fonte, terminando em 10 set 26. É a mesma para qualquer recorte: esta seção não responde à janela nem aos filtros do Histórico. A fonte não guarda passado, então a série desta seção só existe porque o site arquiva uma foto por dia.
Para que o tráfego é usado novo
Share dos tokens classificados, por finalidade, nos 7 dias até 10 set 26
Por tokens, Código lidera com 37,1%; por requisições, Uso geral, com 49,9%. Entre as 12 maiores tarefas, a carga mais pesada é Frontend e interface: 2,9% dos tokens com 0,80% das requisições (3,6×). A mais leve é Classificação, com 21,7% das requisições e 5,4% dos tokens.
Ver as 29 tarefas
| Tarefa | Macro | % tokens | % req. | tok÷req | Líder |
|---|---|---|---|---|---|
| Execução de fluxos | Agentes | 24,6% | 9,2% | 2,7× | Hy4 preview |
| Geração de código | Código | 13,1% | 4,6% | 2,8× | GPT-5.6 Luna |
| Depuração | Código | 7,3% | 2,2% | 3,3× | GPT-5.6 Luna |
| Planejamento em etapas | Agentes | 6,6% | 2,7% | 2,4× | GLM 5.3 Flash |
| Leitura e escrita de arquivos | Código | 5,9% | 1,9% | 3,1× | Hy4 preview |
| Classificação | Uso geral | 5,4% | 21,7% | 0,2× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Extração de dados | Dados | 4,6% | 14,1% | 0,3× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Roleplay e ficção | Uso geral | 3,2% | 7,8% | 0,4× | DeepSeek V4 Flash 0423 |
| Conversa | Uso geral | 3,1% | 2,5% | 1,2× | Hy4 preview |
| Frontend e interface | Código | 2,9% | 0,80% | 3,6× | GLM 5.3 Flash |
| Execução em terminal | Código | 2,6% | 1,1% | 2,4× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Revisão de código | Código | 2,5% | 1,0% | 2,5× | GPT-5.6 Luna |
| Redação de conteúdo | Uso geral | 2,3% | 4,3% | 0,5× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Perguntas e conhecimento | Uso geral | 2,3% | 2,8% | 0,8× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Transformação de dados | Dados | 1,9% | 7,9% | 0,2× | GPT-5.6 Luna |
| Extração de memória | Agentes | 1,4% | 0,90% | 1,6× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Varredura de repositório | Código | 1,4% | 0,50% | 2,8× | GPT-5.6 Luna |
| Chamada de ferramentas | Agentes | 1,2% | 2,3% | 0,5× | GPT-5.6 Luna |
| Pesquisa e relatórios | Uso geral | 1,2% | 0,60% | 2,0× | Hy4 preview |
| Resumo | Uso geral | 1,1% | 2,0% | 0,6× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Atendimento | Uso geral | 0,90% | 1,6% | 0,6× | GPT-5.6 Luna |
| Configuração de DevOps | Código | 0,90% | 0,20% | 4,5× | GPT-5.6 Luna |
| Busca na web | Agentes | 0,80% | 0,50% | 1,6× | GLM 5.3 Flash |
| Auditoria de segurança | Uso geral | 0,80% | 0,40% | 2,0× | GLM 5.3 |
| SQL e banco de dados | Código | 0,50% | 0,20% | 2,5× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| DevOps | Uso geral | 0,50% | 0,20% | 2,5× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Finanças e trading | Uso geral | 0,40% | 0,40% | 1,0× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
| Tradução | Uso geral | 0,30% | 5,0% | 0,1× | GPT-5.6 Luna |
| Matemática | Uso geral | 0,20% | 0,50% | 0,4× | DeepSeek V4 Flash 0731 |
Quem lidera cada tarefa novo
Clique numa tarefa no cartão ao lado, ou escolha aqui
Hy4 preview (Tencent) leva 22,8% dos tokens de execução de fluxos. Os 10 listados somam 71,0%; o resto se divide entre modelos que a fonte não lista.
Share dentro da tarefa: tokens do modelo nesta tarefa divididos pelos tokens classificados nela. A fonte lista só os maiores de cada tarefa.
arquivo2 fotos arquivadas até agora. A série histórica de finalidade aparece aqui à medida que o arquivo cresce.
Amostra classificada pela fonte: só entra o tráfego que ela consegue atribuir a uma finalidade, e o balde other fica fora do denominador. Janelas móveis de 7 dias se sobrepõem, então duas fotos seguidas compartilham quase todo o volume.
Tamanho e concentração do mercado
Quanto o roteador processa, e quão espalhado esse volume está entre os modelos. É o denominador de todo share que aparece daqui para baixo.
Tokens por semana
Trilhões de tokens processados em cada semana. Modelos nomeados mais a linha agregada da fonte
Ver os números
| Semana | Tokens/semana |
|---|---|
| 31 ago 26 | 115T |
| 24 ago 26 | 113T |
| 17 ago 26 | 93T |
| 10 ago 26 | 75T |
| 03 ago 26 | 69T |
| 27 jul 26 | 57T |
| 20 jul 26 | 58T |
| 13 jul 26 | 63T |
| 06 jul 26 | 53T |
| 29 jun 26 | 47T |
| 22 jun 26 | 47T |
| 15 jun 26 | 47T |
| 08 jun 26 | 45T |
| 01 jun 26 | 36T |
| 25 mai 26 | 32T |
| 18 mai 26 | 29T |
| 11 mai 26 | 27T |
| 04 mai 26 | 26T |
| 27 abr 26 | 24T |
| 20 abr 26 | 22T |
| 13 abr 26 | 20T |
| 06 abr 26 | 21T |
| 30 mar 26 | 27T |
| 23 mar 26 | 23T |
| 16 mar 26 | 20T |
| 09 mar 26 | 17T |
| 02 mar 26 | 15T |
| 23 fev 26 | 14T |
| 16 fev 26 | 14T |
| 09 fev 26 | 13T |
| 02 fev 26 | 9,8T |
| 26 jan 26 | 8,3T |
| 19 jan 26 | 7,5T |
| 12 jan 26 | 7,6T |
| 05 jan 26 | 6,4T |
| 29 dez 25 | 5,6T |
| 22 dez 25 | 5,7T |
| 15 dez 25 | 5,8T |
| 08 dez 25 | 5,8T |
| 01 dez 25 | 6,2T |
| 24 nov 25 | 7,2T |
| 17 nov 25 | 6,3T |
| 10 nov 25 | 5,9T |
| 03 nov 25 | 5,8T |
| 27 out 25 | 5,5T |
| 20 out 25 | 4,9T |
| 13 out 25 | 4,6T |
| 06 out 25 | 5,0T |
| 29 set 25 | 5,4T |
| 22 set 25 | 5,3T |
| 15 set 25 | 4,9T |
| 08 set 25 | 4,9T |
| 01 set 25 | 4,6T |
| 25 ago 25 | 3,7T |
| 18 ago 25 | 3,2T |
| 11 ago 25 | 3,2T |
| 04 ago 25 | 3,4T |
| 28 jul 25 | 3,4T |
| 21 jul 25 | 3,0T |
| 07 jul 25 | 2,4T |
| 30 jun 25 | 2,1T |
| 23 jun 25 | 2,4T |
| 16 jun 25 | 2,3T |
| 02 jun 25 | 2,4T |
| 26 mai 25 | 2,5T |
| 19 mai 25 | 2,4T |
| 12 mai 25 | 2,2T |
| 05 mai 25 | 2,1T |
| 28 abr 25 | 1,8T |
| 21 abr 25 | 1,8T |
| 14 abr 25 | 1,8T |
| 07 abr 25 | 2,2T |
| 31 mar 25 | 2,0T |
| 24 mar 25 | 1,6T |
| 17 mar 25 | 1,5T |
| 10 mar 25 | 1,4T |
| 03 mar 25 | 1,3T |
| 24 fev 25 | 1,1T |
| 17 fev 25 | 0,95T |
| 10 fev 25 | 0,84T |
| 03 fev 25 | 0,74T |
| 27 jan 25 | 0,57T |
| 20 jan 25 | 0,53T |
| 13 jan 25 | 0,52T |
| 06 jan 25 | 0,50T |
O volume semanal foi de 0,50T (semana de 06 jan 25) para 115T (semana de 31 ago 26): ×231 em 84 semanas.
O maior salto entre dois períodos seguidos foi na semana de 24 ago 26: +20T, de 93T para 113T. A curva sobe em degraus, não em linha reta.
Comparar volume absoluto entre pontas distantes exige cuidado: a própria fonte cresceu junto com o mercado, e qualquer share do começo vale muito menos em tokens.
Concentração: share dos 5 maiores modelos
% do volume semanal capturado pelos 5 modelos mais usados; o tooltip mostra quem são e o HHI
Ver os números e quem são os cinco
| Semana | Top 5 | HHI | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ago 26 | 49,8% | 700 | Hy4 preview 12,7% | GPT-5.6 Luna 11,2% | GLM 5.3 Flash 10,7% | DeepSeek V4 Flash 0731 10,7% | DeepSeek V4 Flash 0423 4,5% |
| 24 ago 26 | 45,6% | 649 | ox-alpha 13,9% | DeepSeek V4 Flash 0731 10,9% | MiMo-V2.5 8,1% | GPT-5.6 Luna 6,9% | Hy3 5,9% |
| 17 ago 26 | 50,0% | 709 | DeepSeek V4 Flash 0731 12,4% | ox-alpha 12,4% | MiMo-V2.5 10,6% | Hy3 8,8% | DeepSeek V4 Flash 0423 5,8% |
| 10 ago 26 | 47,3% | 704 | DeepSeek V4 Flash 0731 14,8% | Hy3 13,2% | GPT-5.6 Luna 7,0% | DeepSeek V4 Flash 0423 6,4% | GLM 5.2 5,8% |
| 03 ago 26 | 47,2% | 655 | DeepSeek V4 Flash 0731 12,8% | Hy3 11,7% | DeepSeek V4 Flash 0423 8,5% | MiMo-V2.5 7,8% | GPT-5.6 Luna 6,4% |
| 27 jul 26 | 43,2% | 597 | DeepSeek V4 Flash 0423 12,7% | MiMo-V2.5 11,1% | Hy3 8,5% | DeepSeek V4 Pro 0423 5,8% | GLM 5.2 5,1% |
| 20 jul 26 | 46,9% | 737 | MiMo-V2.5 18,0% | DeepSeek V4 Flash 0423 11,0% | Hy3 6,8% | GLM 5.2 5,7% | DeepSeek V4 Pro 0423 5,5% |
| 13 jul 26 | 53,7% | 883 | Hy3 (free) 18,4% | MiMo-V2.5 14,8% | DeepSeek V4 Flash 0423 8,6% | MiniMax M3 6,1% | GLM 5.2 5,8% |
| 06 jul 26 | 47,0% | 649 | Hy3 (free) 11,7% | MiMo-V2.5 11,3% | DeepSeek V4 Flash 0423 9,9% | MiniMax M3 8,1% | GLM 5.2 6,1% |
| 29 jun 26 | 41,8% | 563 | DeepSeek V4 Flash 0423 11,4% | MiMo-V2.5 9,4% | MiniMax M3 8,8% | Hy3 preview 6,7% | GLM 5.2 5,5% |
| 22 jun 26 | 42,2% | 557 | DeepSeek V4 Flash 0423 10,0% | MiMo-V2.5 9,6% | MiniMax M3 8,0% | owl-alpha 7,4% | Hy3 preview 7,2% |
| 15 jun 26 | 40,4% | 532 | DeepSeek V4 Flash 0423 10,6% | MiMo-V2.5 8,4% | MiniMax M3 8,1% | Hy3 preview 7,8% | owl-alpha 5,5% |
| 08 jun 26 | 42,4% | 562 | DeepSeek V4 Flash 0423 9,9% | MiniMax M3 9,7% | Hy3 preview 9,3% | MiMo-V2.5 8,1% | owl-alpha 5,5% |
| 01 jun 26 | 36,7% | 481 | DeepSeek V4 Flash 0423 10,2% | Hy3 preview 8,1% | MiniMax M3 6,9% | MiMo-V2.5 6,1% | owl-alpha 5,4% |
| 25 mai 26 | 37,9% | 495 | DeepSeek V4 Flash 0423 9,8% | Hy3 preview 9,5% | Claude Opus 4.7 7,3% | Claude Sonnet 4.6 6,0% | owl-alpha 5,2% |
| 18 mai 26 | 39,7% | 551 | DeepSeek V4 Flash 0423 11,8% | Hy3 preview 10,6% | Claude Opus 4.7 6,7% | Claude Sonnet 4.6 6,5% | owl-alpha 4,0% |
| 11 mai 26 | 33,3% | 439 | Hy3 preview 9,9% | DeepSeek V4 Flash 0423 7,7% | Claude Sonnet 4.6 5,8% | Claude Opus 4.7 5,7% | Gemini 3 Flash Preview 4,3% |
| 04 mai 26 | 31,4% | 420 | Hy3 preview (free) 10,4% | Kimi K2.6 6,3% | Claude Sonnet 4.6 5,6% | Claude Opus 4.7 4,8% | DeepSeek V4 Flash 0423 4,3% |
| 27 abr 26 | 34,0% | 487 | Hy3 preview (free) 12,7% | Kimi K2.6 7,6% | Claude Sonnet 4.6 5,7% | Gemini 3 Flash Preview 4,1% | Claude Opus 4.7 3,9% |
| 20 abr 26 | 29,2% | 367 | Kimi K2.6 7,2% | Claude Sonnet 4.6 6,2% | DeepSeek V3.2 5,8% | Claude Opus 4.7 5,3% | Gemini 3 Flash Preview 4,7% |
| 13 abr 26 | 30,1% | 390 | Claude Sonnet 4.6 6,8% | DeepSeek V3.2 6,3% | Claude Opus 4.6 6,0% | mimo-v2-pro 5,6% | Gemini 3 Flash Preview 5,6% |
| 06 abr 26 | 30,8% | 406 | Qwen3.6 Plus (free) 7,9% | DeepSeek V3.2 6,0% | Claude Opus 4.6 5,7% | MiniMax M2.7 5,7% | Claude Sonnet 4.6 5,5% |
| 30 mar 26 | 43,6% | 691 | Qwen3.6 Plus (free) 17,0% | mimo-v2-pro 11,4% | qwen3.6-plus-preview (free) 6,1% | Step 3.5 Flash (free) 4,7% | MiniMax M2.7 4,4% |
| 23 mar 26 | 39,7% | 642 | mimo-v2-pro 17,4% | Step 3.5 Flash (free) 6,6% | MiniMax M2.7 5,7% | DeepSeek V3.2 5,5% | Claude Sonnet 4.6 4,6% |
| 16 mar 26 | 31,7% | 420 | mimo-v2-pro 7,3% | Step 3.5 Flash (free) 7,3% | MiniMax M2.5 6,4% | DeepSeek V3.2 5,6% | Claude Sonnet 4.6 5,1% |
| 09 mar 26 | 35,7% | 468 | MiniMax M2.5 10,3% | Step 3.5 Flash (free) 7,9% | DeepSeek V3.2 6,1% | Gemini 3 Flash Preview 6,0% | Claude Sonnet 4.6 5,3% |
| 02 mar 26 | 35,5% | 512 | MiniMax M2.5 12,6% | Gemini 3 Flash Preview 7,0% | DeepSeek V3.2 5,6% | Claude Opus 4.6 5,2% | Step 3.5 Flash (free) 5,0% |
| 23 fev 26 | 35,1% | 498 | MiniMax M2.5 11,9% | Gemini 3 Flash Preview 7,5% | DeepSeek V3.2 5,9% | Kimi K2.5 5,1% | Claude Sonnet 4.6 4,7% |
| 16 fev 26 | 43,1% | 697 | MiniMax M2.5 18,4% | Kimi K2.5 7,4% | Gemini 3 Flash Preview 6,2% | GLM 5 5,8% | DeepSeek V3.2 5,3% |
| 09 fev 26 | 37,6% | 509 | MiniMax M2.5 11,1% | Kimi K2.5 10,0% | Gemini 3 Flash Preview 6,0% | DeepSeek V3.2 5,8% | GLM 5 4,8% |
| 02 fev 26 | 38,1% | 509 | Kimi K2.5 11,8% | Gemini 3 Flash Preview 7,8% | Claude Sonnet 4.5 7,2% | DeepSeek V3.2 6,8% | MiniMax M2.1 4,5% |
| 26 jan 26 | 33,9% | 446 | Claude Sonnet 4.5 9,4% | Gemini 3 Flash Preview 8,3% | DeepSeek V3.2 6,2% | grok-code-fast-1 5,1% | Gemini 2.5 Flash 4,9% |
| 19 jan 26 | 36,8% | 485 | Claude Sonnet 4.5 9,5% | mimo-v2-flash (free) 7,7% | grok-code-fast-1 7,2% | Gemini 3 Flash Preview 7,2% | DeepSeek V3.2 5,3% |
| 12 jan 26 | 35,3% | 467 | Claude Opus 4.5 8,2% | Claude Sonnet 4.5 8,1% | mimo-v2-flash (free) 7,1% | grok-code-fast-1 6,1% | Gemini 3 Flash Preview 5,9% |
| 05 jan 26 | 32,7% | 432 | Claude Sonnet 4.5 8,3% | grok-code-fast-1 6,4% | mimo-v2-flash (free) 6,2% | Gemini 3 Flash Preview 6,0% | Claude Opus 4.5 5,8% |
| 29 dez 25 | 32,6% | 407 | grok-code-fast-1 7,3% | Gemini 2.5 Flash 6,3% | DeepSeek V3.2 6,3% | Claude Sonnet 4.5 6,3% | mimo-v2-flash (free) 6,3% |
| 22 dez 25 | 34,0% | 415 | grok-code-fast-1 8,5% | mimo-v2-flash (free) 6,7% | Gemini 2.5 Flash 6,7% | Claude Sonnet 4.5 6,4% | DeepSeek V3.2 5,8% |
| 15 dez 25 | 30,9% | 400 | grok-code-fast-1 8,9% | Gemini 2.5 Flash 7,5% | Claude Sonnet 4.5 7,1% | gpt-oss-120b 3,8% | Claude Opus 4.5 3,6% |
| 08 dez 25 | 35,3% | 451 | grok-code-fast-1 10,7% | Gemini 2.5 Flash 7,8% | Claude Sonnet 4.5 7,5% | gpt-oss-120b 5,6% | Claude Opus 4.5 3,7% |
| 01 dez 25 | 40,4% | 565 | grok-code-fast-1 14,2% | grok-4.1-fast (free) 9,5% | Claude Sonnet 4.5 6,9% | Gemini 2.5 Flash 6,5% | Claude Opus 4.5 3,4% |
| 24 nov 25 | 49,6% | 914 | grok-4.1-fast (free) 22,0% | grok-code-fast-1 13,6% | Claude Sonnet 4.5 6,0% | Gemini 2.5 Flash 5,3% | grok-4.1-fast 2,8% |
| 17 nov 25 | 43,1% | 720 | grok-code-fast-1 19,9% | Claude Sonnet 4.5 7,9% | grok-4.1-fast 6,2% | Gemini 2.5 Flash 5,8% | MiniMax M2 3,2% |
| 10 nov 25 | 48,6% | 969 | grok-code-fast-1 24,5% | Claude Sonnet 4.5 10,2% | Gemini 2.5 Flash 6,3% | MiniMax M2 3,9% | grok-4-fast 3,7% |
| 03 nov 25 | 50,6% | 946 | grok-code-fast-1 23,4% | Claude Sonnet 4.5 11,5% | Gemini 2.5 Flash 6,5% | MiniMax M2 (free) 5,8% | grok-4-fast 3,5% |
| 27 out 25 | 52,3% | 1109 | grok-code-fast-1 26,6% | Claude Sonnet 4.5 11,9% | Gemini 2.5 Flash 5,8% | MiniMax M2 (free) 4,4% | Gemini 2.5 Pro 3,7% |
| 20 out 25 | 49,4% | 1052 | grok-code-fast-1 26,0% | Claude Sonnet 4.5 10,7% | Gemini 2.5 Flash 6,0% | Gemini 2.5 Pro 3,5% | grok-4-fast 3,2% |
| 13 out 25 | 50,0% | 1032 | grok-code-fast-1 25,3% | Claude Sonnet 4.5 10,9% | Gemini 2.5 Flash 6,8% | Claude Sonnet 4 3,5% | grok-4-fast 3,5% |
| 06 out 25 | 48,8% | 914 | grok-code-fast-1 23,6% | Claude Sonnet 4.5 9,6% | Gemini 2.5 Flash 6,7% | Claude Sonnet 4 5,0% | grok-4-fast 4,0% |
| 29 set 25 | 49,7% | 809 | grok-code-fast-1 19,6% | grok-4-fast (free) 12,0% | Gemini 2.5 Flash 6,8% | Claude Sonnet 4 5,9% | Claude Sonnet 4.5 5,5% |
| 22 set 25 | 59,2% | 1056 | grok-code-fast-1 20,3% | grok-4-fast (free) 17,4% | Claude Sonnet 4 11,0% | Gemini 2.5 Flash 6,6% | DeepSeek V3.1 (free) 4,0% |
| 15 set 25 | 50,2% | 947 | grok-code-fast-1 23,3% | Claude Sonnet 4 11,9% | Gemini 2.5 Flash 6,6% | sonoma-sky-alpha 4,6% | gemini-2.0-flash-001 3,8% |
| 08 set 25 | 49,2% | 953 | grok-code-fast-1 23,8% | Claude Sonnet 4 11,6% | Gemini 2.5 Flash 6,6% | gemini-2.0-flash-001 3,8% | sonoma-sky-alpha 3,5% |
| 01 set 25 | 53,0% | 1002 | grok-code-fast-1 23,9% | Claude Sonnet 4 11,8% | Gemini 2.5 Flash 9,6% | gemini-2.0-flash-001 4,0% | DeepSeek V3 0324 3,6% |
| 25 ago 25 | 45,2% | 642 | Claude Sonnet 4 15,0% | grok-code-fast-1 10,6% | Gemini 2.5 Flash 9,2% | gemini-2.0-flash-001 5,4% | Gemini 2.5 Pro 4,9% |
| 18 ago 25 | 40,5% | 598 | Claude Sonnet 4 16,1% | Gemini 2.5 Flash 7,9% | gemini-2.0-flash-001 6,9% | DeepSeek V3 0324 5,1% | Gemini 2.5 Pro 4,5% |
| 11 ago 25 | 42,4% | 635 | Claude Sonnet 4 15,9% | Gemini 2.5 Flash 8,4% | gemini-2.0-flash-001 8,2% | DeepSeek V3 0324 5,0% | claude-3-7-sonnet 4,8% |
| 04 ago 25 | 41,4% | 599 | Claude Sonnet 4 15,2% | gemini-2.0-flash-001 8,0% | Gemini 2.5 Flash 7,6% | horizon-beta 5,5% | DeepSeek V3 0324 (free) 5,2% |
| 28 jul 25 | 45,4% | 693 | Claude Sonnet 4 17,7% | Gemini 2.5 Flash 8,8% | gemini-2.0-flash-001 8,0% | DeepSeek V3 0324 (free) 6,2% | Gemini 2.5 Pro 4,8% |
| 21 jul 25 | 51,2% | 795 | Claude Sonnet 4 19,1% | Gemini 2.5 Flash 10,6% | gemini-2.0-flash-001 8,7% | DeepSeek V3 0324 (free) 6,9% | Gemini 2.5 Pro 6,0% |
| 07 jul 25 | 50,6% | 744 | Claude Sonnet 4 14,8% | gemini-2.0-flash-001 10,4% | gemini-2.5-flash-preview-05-20 9,8% | DeepSeek V3 0324 (free) 7,9% | Gemini 2.5 Flash 7,7% |
| 30 jun 25 | 48,4% | 720 | Claude Sonnet 4 15,3% | gemini-2.0-flash-001 11,2% | gemini-2.5-flash-preview-05-20 8,3% | Gemini 2.5 Pro 7,1% | DeepSeek V3 0324 (free) 6,3% |
| 23 jun 25 | 45,7% | 663 | Claude Sonnet 4 14,1% | gemini-2.0-flash-001 11,1% | gemini-2.5-flash-preview-05-20 9,8% | DeepSeek V3 0324 (free) 5,5% | DeepSeek V3 0324 5,1% |
| 16 jun 25 | 47,3% | 704 | Claude Sonnet 4 15,9% | gemini-2.0-flash-001 11,2% | gemini-2.0-flash-lite-001 7,2% | gemini-2.5-flash-preview-05-20 7,2% | claude-3-7-sonnet 5,8% |
| 02 jun 25 | 47,6% | 677 | GPT-4o-mini 12,9% | Claude Sonnet 4 10,3% | gemini-2.0-flash-001 9,8% | claude-3-7-sonnet 7,4% | gemini-2.5-flash-preview-05-20 7,1% |
| 26 mai 25 | 55,0% | 857 | GPT-4o-mini 18,9% | Claude Sonnet 4 10,9% | gemini-2.0-flash-001 8,8% | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 8,6% | claude-3-7-sonnet 7,8% |
| 19 mai 25 | 56,3% | 934 | GPT-4o-mini 20,3% | claude-3-7-sonnet 13,6% | gemini-2.0-flash-001 8,9% | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 7,5% | gemini-2.5-flash-preview-04-17 5,9% |
| 12 mai 25 | 59,4% | 1001 | GPT-4o-mini 20,4% | claude-3-7-sonnet 14,9% | gemini-2.0-flash-001 9,7% | gemini-2.5-flash-preview-04-17 7,7% | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 6,5% |
| 05 mai 25 | 52,5% | 791 | GPT-4o-mini 15,0% | claude-3-7-sonnet 14,1% | gemini-2.0-flash-001 10,7% | gemini-2.5-flash-preview-04-17 7,2% | gemini-2.5-pro-exp-03-25 5,6% |
| 28 abr 25 | 46,6% | 729 | claude-3-7-sonnet 17,1% | gemini-2.0-flash-001 11,7% | gemini-2.5-pro-exp-03-25 6,2% | GPT-4o-mini 5,9% | gemini-2.5-flash-preview-04-17 5,8% |
| 21 abr 25 | 47,2% | 757 | claude-3-7-sonnet 19,1% | gemini-2.0-flash-001 10,9% | gemini-2.5-flash-preview-04-17 5,8% | gemini-2.5-pro-exp-03-25 (free) 5,8% | DeepSeek V3 0324 (free) 5,5% |
| 14 abr 25 | 52,1% | 897 | claude-3-7-sonnet 21,9% | gemini-2.0-flash-001 12,0% | gemini-2.5-pro-exp-03-25 (free) 8,5% | DeepSeek V3 0324 (free) 5,2% | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 4,5% |
| 07 abr 25 | 54,5% | 799 | claude-3-7-sonnet 16,7% | gemini-2.0-flash-001 11,9% | GPT-4o-mini 9,8% | quasar-alpha 9,6% | gemini-2.5-pro-exp-03-25 (free) 6,6% |
| 31 mar 25 | 56,3% | 840 | claude-3-7-sonnet 15,8% | gemini-2.0-flash-001 13,9% | GPT-4o-mini 12,2% | gemini-2.5-pro-exp-03-25 (free) 8,3% | DeepSeek V3 0324 (free) 6,1% |
| 24 mar 25 | 54,0% | 925 | claude-3-7-sonnet 20,3% | gemini-2.0-flash-001 15,4% | Llama 3.3 70B Instruct 6,6% | gemini-2.5-pro-exp-03-25 (free) 6,4% | DeepSeek V3 0324 (free) 5,3% |
| 17 mar 25 | 55,1% | 1017 | claude-3-7-sonnet 22,3% | gemini-2.0-flash-001 16,7% | Llama 3.3 70B Instruct 5,5% | R1 (free) 5,4% | claude-3-7-sonnet (thinking) 5,3% |
| 10 mar 25 | 58,0% | 1180 | claude-3-7-sonnet 23,5% | gemini-2.0-flash-001 20,2% | R1 (free) 5,3% | claude-3-7-sonnet (thinking) 4,8% | claude-3.5-sonnet 4,2% |
| 03 mar 25 | 57,2% | 1158 | gemini-2.0-flash-001 23,3% | claude-3-7-sonnet 19,9% | claude-3.5-sonnet 5,0% | R1 (free) 4,6% | claude-3-7-sonnet (thinking) 4,4% |
| 24 fev 25 | 59,9% | 1228 | gemini-2.0-flash-001 25,8% | claude-3-7-sonnet 17,8% | claude-3.5-sonnet 8,0% | R1 (free) 4,5% | claude-3.5-sonnet (beta) 3,8% |
| 17 fev 25 | 64,8% | 1446 | gemini-2.0-flash-001 28,1% | claude-3.5-sonnet 18,6% | claude-3.5-sonnet (beta) 11,6% | gemini-flash-1.5 3,3% | R1 (free) 3,3% |
