GPT-4.1 Nano
Sem volume nos últimos 7 dias. Pico semanal de 0,70% na semana de 22 set 25, e 0,40T processados desde 14 abr 25.
- Lançamento
- 14 abr 25
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem e arquivo → texto
- Raciocínio
- não
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 0,10 / 1M
- Saída
- US$ 0,40 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 0,000% |
| 24 ago 26 | 0,000% |
| 17 ago 26 | 0,000% |
| 10 ago 26 | 0,000% |
| 03 ago 26 | 0,000% |
| 27 jul 26 | 0,000% |
| 20 jul 26 | 0,000% |
| 13 jul 26 | 0,000% |
| 06 jul 26 | 0,000% |
| 29 jun 26 | 0,000% |
| 22 jun 26 | 0,000% |
| 15 jun 26 | 0,000% |
| 08 jun 26 | 0,000% |
| 01 jun 26 | 0,000% |
| 25 mai 26 | 0,000% |
| 18 mai 26 | 0,000% |
| 11 mai 26 | 0,000% |
| 04 mai 26 | 0,000% |
| 27 abr 26 | 0,000% |
| 20 abr 26 | 0,000% |
| 13 abr 26 | 0,000% |
| 06 abr 26 | 0,000% |
| 30 mar 26 | 0,000% |
| 23 mar 26 | 0,000% |
| 16 mar 26 | 0,000% |
| 09 mar 26 | 0,000% |
| 02 mar 26 | 0,099% |
| 23 fev 26 | 0,000% |
| 16 fev 26 | 0,051% |
| 09 fev 26 | 0,000% |
| 02 fev 26 | 0,000% |
| 26 jan 26 | 0,074% |
| 19 jan 26 | 0,243% |
| 12 jan 26 | 0,033% |
| 05 jan 26 | 0,090% |
| 29 dez 25 | 0,219% |
| 22 dez 25 | 0,000% |
| 15 dez 25 | 0,045% |
| 08 dez 25 | 0,131% |
| 01 dez 25 | 0,182% |
| 24 nov 25 | 0,145% |
| 17 nov 25 | 0,313% |
| 10 nov 25 | 0,000% |
| 03 nov 25 | 0,134% |
| 27 out 25 | 0,355% |
| 20 out 25 | 0,072% |
| 13 out 25 | 0,190% |
| 06 out 25 | 0,090% |
| 29 set 25 | 0,115% |
| 22 set 25 | 0,701% |
| 15 set 25 | 0,313% |
| 08 set 25 | 0,242% |
| 01 set 25 | 0,126% |
| 25 ago 25 | 0,236% |
| 18 ago 25 | 0,350% |
| 11 ago 25 | 0,381% |
| 04 ago 25 | 0,519% |
| 28 jul 25 | 0,320% |
| 21 jul 25 | 0,326% |
| 07 jul 25 | 0,298% |
| 30 jun 25 | 0,482% |
| 23 jun 25 | 0,417% |
| 16 jun 25 | 0,295% |
| 02 jun 25 | 0,292% |
| 26 mai 25 | 0,428% |
| 19 mai 25 | 0,399% |
| 12 mai 25 | 0,388% |
| 05 mai 25 | 0,308% |
| 28 abr 25 | 0,350% |
| 21 abr 25 | 0,347% |
| 14 abr 25 | 0,410% |
Estreou na semana de 14 abr 25 e chegou ao pico de 0,70% 21 semanas depois. Na última semana completa não teve volume registrado.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 1 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em matemática, 1,0% dos tokens da tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 10 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
Nenhum endpoint listado para este modelo no catálogo arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 50,9%
US$ 0,0008 por tarefa, 396 tarefas. 118º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 10,3%
US$ 0,007 por tarefa, 100 tarefas. 122º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 11 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| GPT-4.1 Nanoesta páginaOpenAI | OpenAI | — | US$ 0,175 | 1M | — | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.