DeepSeek V4 Flash 0423
6º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 3,9% dos tokens. Pico semanal de 12,7% na semana de 27 jul 26, e 84T processados desde 20 abr 26.
- Lançamento
- 24 abr 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,089 / 1M
- Saída
- US$ 0,177 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 4,493% |
| 24 ago 26 | 4,605% |
| 17 ago 26 | 5,846% |
| 10 ago 26 | 6,411% |
| 03 ago 26 | 8,517% |
| 27 jul 26 | 12,714% |
| 20 jul 26 | 10,976% |
| 13 jul 26 | 8,578% |
| 06 jul 26 | 9,927% |
| 29 jun 26 | 11,429% |
| 22 jun 26 | 9,970% |
| 15 jun 26 | 10,578% |
| 08 jun 26 | 9,892% |
| 01 jun 26 | 10,199% |
| 25 mai 26 | 9,772% |
| 18 mai 26 | 11,941% |
| 11 mai 26 | 7,802% |
| 04 mai 26 | 4,317% |
| 27 abr 26 | 2,955% |
| 20 abr 26 | 0,723% |
Estreou na semana de 20 abr 26 e chegou ao pico de 12,7% 14 semanas depois. Na última semana completa ficou em 4,5%, 35% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
E mais 14 tarefas com fatia menor.
Está entre os líderes de 26 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em roleplay e ficção, 18,6% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, execução de fluxos (24,8% do volume classificado), fica com 2,7%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | US$ 0,068 | US$ 0,168 | 1M | não informada | sim |
| StreamLake | US$ 0,086 | US$ 0,171 | 1,02M | fp8 | não |
| Baidu | US$ 0,087 | US$ 0,174 | 1M | fp8 | não |
| DeepInfra | US$ 0,09 | US$ 0,18 | 1M | fp8 | sim |
| GMICloud | US$ 0,091 | US$ 0,182 | 1M | fp8 | não |
| SiliconFlow | US$ 0,13 | US$ 0,28 | 1M | fp8 | sim |
| Alibaba | US$ 0,134 | US$ 0,268 | 1M | fp8 | não |
| Venice | US$ 0,138 | US$ 0,275 | 1M | não informada | sim |
| Novita | US$ 0,14 | US$ 0,28 | 1M | fp8 | sim |
| AtlasCloud | US$ 0,14 | US$ 0,28 | 1M | fp4 | não |
| Parasail | US$ 0,14 | US$ 0,28 | 1M | fp8 | sim |
| NextBit | US$ 0,15 | US$ 0,35 | 1M | fp8 | sim |
| Mancer 2 | US$ 0,19 | US$ 0,50 | 1M | fp8 | sim |
| Phala | US$ 0,20 | US$ 0,40 | 1M | não informada | sim |
| Azure | US$ 0,21 | US$ 0,56 | 1M | não informada | sim |
15 endpoints em 15 provedores, com entrada de US$ 0,068 a US$ 0,21 por 1M de tokens. 10 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 86,6%
US$ 0,0036 por tarefa, 3366 tarefas. 27º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 75,1%
US$ 0,0085 por tarefa, 1150 tarefas. 34º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423esta páginaDeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.