DeepSeek V4 Pro 0813
21º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,91% dos tokens. Pico semanal de 1,1% na semana de 17 ago 26, e 3,7T processados desde 10 ago 26.
- Lançamento
- 12 ago 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,66 / 1M
- Saída
- US$ 1,98 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 0,896% |
| 24 ago 26 | 0,961% |
| 17 ago 26 | 1,062% |
| 10 ago 26 | 0,819% |
Estreou na semana de 10 ago 26 e chegou ao pico de 1,1% 1 semana depois. Na última semana completa ficou em 0,90%, 84% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 2 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em auditoria de segurança, 3,7% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, roleplay e ficção (3,2% do volume classificado), fica com 2,2%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | US$ 0,579 | US$ 1,74 | 1M | fp8 | não |
| Alibaba | US$ 0,581 | US$ 1,74 | 1M | não informada | não |
| StreamLake | US$ 0,66 | US$ 1,98 | 1,02M | não informada | não |
| DeepSeek | US$ 0,66 | US$ 1,98 | 1M | não informada | não |
| Novita | US$ 0,99 | US$ 2,97 | 1M | fp8 | sim |
| GMICloud | US$ 1,06 | US$ 3,17 | 1M | fp8 | não |
| Ionstream | US$ 1,10 | US$ 3,30 | 1M | não informada | sim |
| NextBit | US$ 1,12 | US$ 3,37 | 1M | fp8 | sim |
| DeepInfra | US$ 1,30 | US$ 2,60 | 1M | fp8 | sim |
| CoreWeave | US$ 1,31 | US$ 3,96 | 1M | fp8 | sim |
| Sail Research | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp4 | sim |
| BaseTen | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp4 | sim |
| Parasail | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp8 | sim |
| Together | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | não informada | sim |
| DigitalOcean | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | não informada | sim |
| SiliconFlow | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp8 | sim |
| BaseTen | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp4 | sim |
| Cloudflare | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | não informada | não |
| Fireworks | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | não informada | sim |
| Phala | US$ 1,45 | US$ 4,36 | 1M | não informada | sim |
20 endpoints em 19 provedores, com entrada de US$ 0,579 a US$ 1,45 por 1M de tokens. 14 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 88,9%
US$ 0,13 por tarefa, 792 tarefas. 20º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 78,0%
US$ 0,11 por tarefa, 150 tarefas. 8º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
| DeepSeek V4 Pro 0813esta páginaDeepSeek | DeepSeek | 0,91% | US$ 0,99 | 1M | 36,3 | 0 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.