DeepSeek V4 Pro 0813
30º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,50% dos tokens. Pico semanal de 1,1% na semana de 17 ago 26, e 11T processados desde 10 ago 26.
- Lançamento
- 12 ago 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,66 / 1M
- Saída
- US$ 1,98 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 19 out 26 | 0,500% |
| 12 out 26 | 0,554% |
| 05 out 26 | 0,758% |
| 28 set 26 | 0,465% |
| 21 set 26 | 0,698% |
| 14 set 26 | 0,911% |
| 07 set 26 | 0,834% |
| 31 ago 26 | 0,896% |
| 24 ago 26 | 0,961% |
| 17 ago 26 | 1,062% |
| 10 ago 26 | 0,819% |
Estreou na semana de 10 ago 26 e chegou ao pico de 1,1% 1 semana depois. Na última semana completa ficou em 0,50%, 47% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 1 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em roleplay e ficção, 2,3% dos tokens da tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 25 out 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | US$ 0,148 | US$ 0,444 | 1M | fp8 | não |
| Relace | US$ 0,149 | US$ 8,00 | 1M | fp4 | sim |
| Wafer | US$ 0,285 | US$ 4,30 | 1M | mxfp4 | sim |
| Ionstream | US$ 0,37 | US$ 2,93 | 1M | não informada | sim |
| Sail Research | US$ 0,45 | US$ 0,80 | 1M | fp4 | sim |
| Sail Research | US$ 0,45 | US$ 0,80 | 1M | fp4 | sim |
| Alibaba | US$ 0,581 | US$ 1,74 | 1M | não informada | não |
| Alibaba | US$ 0,66 | US$ 1,98 | 1M | não informada | não |
| StreamLake | US$ 0,66 | US$ 1,98 | 1,02M | não informada | não |
| DeepSeek | US$ 0,66 | US$ 1,98 | 1M | não informada | não |
| Phala | US$ 0,957 | US$ 2,88 | 1M | não informada | sim |
| Novita | US$ 0,99 | US$ 2,97 | 1M | fp8 | sim |
| GMICloud | US$ 1,06 | US$ 3,17 | 1M | fp8 | não |
| DekaLLM | US$ 1,08 | US$ 3,80 | 1M | não informada | sim |
| DeepInfra | US$ 1,30 | US$ 2,60 | 1M | fp8 | sim |
| CoreWeave | US$ 1,31 | US$ 3,96 | 1M | fp8 | sim |
| BaseTen | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp4 | sim |
| AtlasCloud | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp8 | não |
| Parasail | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp8 | sim |
| Together | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | não informada | sim |
| DigitalOcean | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | não informada | sim |
| SiliconFlow | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | fp8 | sim |
| Cloudflare | US$ 1,32 | US$ 3,96 | 1M | não informada | sim |
| Venice | US$ 1,65 | US$ 4,95 | 1M | não informada | sim |
24 endpoints em 22 provedores, com entrada de US$ 0,148 a US$ 1,65 por 1M de tokens. 17 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 90,2%
US$ 0,11 por tarefa, 2175 tarefas. 31º de 169 avaliados. Mediana dos avaliados: 83,4%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 77,9%
US$ 0,099 por tarefa, 500 tarefas. 12º de 150 avaliados. Mediana dos avaliados: 71,2%, US$ 0,064 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 26 out 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-6 LunaOpenAI | OpenAI | 4,4% | US$ 0,20 | 1M | 38,1 | 5 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | Anthropic | 4,4% | US$ 8,00 | 1M | 57,6 | 3 |
| jev-1.13Typesafe | Typesafe | 1,6% | — | — | — | 0 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | OpenAI | 1,5% | US$ 4,00 | 1M | 51,8 | 0 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepSeek | 17,9% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 1 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 9,6% | US$ 0,265 | 1M | 24,7 | 7 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | MiniMax | 7,7% | US$ 0,263 | 1M | 42,7 | 1 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 7,0% | US$ 0,237 | 1M | 41,8 | 9 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 4,8% | US$ 1,25 | 1M | — | 8 |
| DeepSeek V4 Pro 0813esta páginaDeepSeek | DeepSeek | 0,50% | US$ 0,99 | 1M | 36,0 | 0 |
Share dos últimos 7 dias (19 out 26 a 25 out 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.