DeepSeek V4.1 Flash
28º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,55% dos tokens.
- Lançamento
- 10 set 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto e imagem → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,15 / 1M
- Saída
- US$ 0,60 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Nenhuma semana completa com volume ainda. O share dos últimos 7 dias, acima, vem da janela diária.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Este modelo não aparece entre os líderes de nenhuma das 29 tarefas classificadas na foto de 10 set 26. Isso não quer dizer que não seja usado para nada: a fonte só lista os maiores de cada tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 10 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | não informada | não |
| DeepInfra | US$ 0,20 | US$ 0,60 | 1M | fp8 | sim |
| Fireworks | US$ 0,22 | US$ 0,66 | 1M | não informada | sim |
| SiliconFlow | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
| Modal | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | não informada | sim |
| GMICloud | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | não |
| Morph | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
| Io Net | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 256k | fp8 | sim |
| Novita | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
9 endpoints em 9 provedores, com entrada de US$ 0,15 a US$ 0,30 por 1M de tokens. 7 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 91,3%
US$ 0,035 por tarefa, 198 tarefas. 11º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 73,3%
US$ 0,026 por tarefa, 50 tarefas. 42º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 11 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
| DeepSeek V4.1 Flashesta páginaDeepSeek | DeepSeek | 0,55% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 0 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.