GPT-6 Luna
39º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,36% dos tokens.
- Lançamento
- 22 set 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem e arquivo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 0,10 / 1M
- Saída
- US$ 0,50 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Nenhuma semana completa com volume ainda. O share dos últimos 7 dias, acima, vem da janela diária.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 1 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em chamada de ferramentas, 0,70% dos tokens da tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 23 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US$ 0,05 | US$ 0,25 | 1M | não informada | não |
| OpenAI | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1M | não informada | não |
| Azure | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1M | não informada | sim |
| Azure | US$ 0,11 | US$ 0,55 | 1M | não informada | sim |
| Azure | US$ 0,11 | US$ 0,55 | 1M | não informada | sim |
| Amazon Bedrock | US$ 0,11 | US$ 0,55 | 1M | não informada | não |
| OpenAI | US$ 0,20 | US$ 1,00 | 1M | não informada | não |
7 endpoints em 3 provedores, com entrada de US$ 0,05 a US$ 0,20 por 1M de tokens. 3 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 87,5%
US$ 0,0031 por tarefa, 594 tarefas. 34º de 144 avaliados. Mediana dos avaliados: 81,8%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 66,0%
US$ 0,0082 por tarefa, 50 tarefas. 83º de 130 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,5%, US$ 0,053 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 24 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 6,4% | US$ 0,45 | 1M | 37,3 | 8 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 1,6% | US$ 1,50 | 1M | 40,9 | 1 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,6% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,0 | 0 |
| GPT-6 AstraOpenAI | OpenAI | 1,3% | US$ 20,00 | 1M | 52,7 | 0 |
| GPT-6 Lunaesta páginaOpenAI | OpenAI | 0,36% | US$ 0,20 | 1M | 37,3 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 14,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,8 | 4 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 13,6% | US$ 0,21 | 1M | 39,5 | 2 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 9,6% | US$ 1,25 | 1M | — | 3 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 7,0% | US$ 0,102 | 1,31M | 34,3 | 7 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | — | 17 |
Share dos últimos 7 dias (17 set 26 a 23 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.