MiniMax M3.1 Flash
3º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 7,7% dos tokens.
- Lançamento
- 19 out 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,15 / 1M
- Saída
- US$ 0,60 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Nenhuma semana completa com volume ainda. O share dos últimos 7 dias, acima, vem da janela diária.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
E mais 3 tarefas com fatia menor.
Está entre os líderes de 15 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em pesquisa e relatórios, 19,2% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, execução de fluxos (23,4% do volume classificado), fica com 9,2%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 23 out 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Relace | US$ 0,09 | US$ 0,50 | 1M | fp4 | sim |
| InferenceNet | US$ 0,10 | US$ 0,55 | 1M | fp4 | sim |
| InferenceNet | US$ 0,10 | US$ 0,55 | 1M | fp4 | sim |
| GMICloud | US$ 0,143 | US$ 0,57 | 1M | fp8 | não |
| DigitalOcean | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | não informada | sim |
| Novita | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | fp16 | sim |
| Nebius | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | fp4 | sim |
| Wafer | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | não informada | sim |
| ModelRun | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | fp4 | sim |
| Parasail | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | fp8 | sim |
| Together | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | não informada | sim |
| Minimax | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | não informada | não |
| SambaNova | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | não informada | sim |
13 endpoints em 12 provedores, com entrada de US$ 0,09 a US$ 0,30 por 1M de tokens. 11 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 86,7%
US$ 0,035 por tarefa, 198 tarefas. 62º de 169 avaliados. Mediana dos avaliados: 83,4%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 70,7%
US$ 0,017 por tarefa, 50 tarefas. 81º de 150 avaliados. Mediana dos avaliados: 71,3%, US$ 0,065 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 24 out 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| Claude Opus 5.5Anthropic | Anthropic | 4,5% | US$ 8,00 | 1M | 57,6 | 2 |
| GPT-6 LunaOpenAI | OpenAI | 3,8% | US$ 0,20 | 1M | 38,1 | 4 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,7% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| jev-1.13Typesafe | Typesafe | 1,6% | — | — | — | 0 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | Anthropic | 1,5% | US$ 0,20 | 1M | 43,4 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepSeek | 14,9% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 0 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 11,5% | US$ 0,265 | 1M | 24,7 | 6 |
| MiniMax M3.1 Flashesta páginaMiniMax | MiniMax | 7,7% | US$ 0,263 | 1M | 42,7 | 0 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 6,6% | US$ 0,237 | 1M | 41,8 | 8 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 4,9% | US$ 1,25 | 1M | — | 7 |
Share dos últimos 7 dias (17 out 26 a 23 out 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.