Gemini 2.5 Flash Lite
27º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,60% dos tokens. Pico semanal de 3,9% na semana de 05 jan 26, e 22T processados desde 21 jul 25.
- Lançamento
- 22 jul 25
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem, arquivo, áudio e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 0,10 / 1M
- Saída
- US$ 0,40 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 0,611% |
| 24 ago 26 | 0,844% |
| 17 ago 26 | 0,766% |
| 10 ago 26 | 0,945% |
| 03 ago 26 | 0,896% |
| 27 jul 26 | 1,151% |
| 20 jul 26 | 1,146% |
| 13 jul 26 | 0,914% |
| 06 jul 26 | 1,066% |
| 29 jun 26 | 1,289% |
| 22 jun 26 | 1,346% |
| 15 jun 26 | 1,456% |
| 08 jun 26 | 1,527% |
| 01 jun 26 | 1,640% |
| 25 mai 26 | 1,805% |
| 18 mai 26 | 2,183% |
| 11 mai 26 | 2,110% |
| 04 mai 26 | 2,431% |
| 27 abr 26 | 2,551% |
| 20 abr 26 | 2,971% |
| 13 abr 26 | 2,901% |
| 06 abr 26 | 2,559% |
| 30 mar 26 | 1,873% |
| 23 mar 26 | 2,530% |
| 16 mar 26 | 2,419% |
| 09 mar 26 | 2,688% |
| 02 mar 26 | 2,725% |
| 23 fev 26 | 2,944% |
| 16 fev 26 | 2,874% |
| 09 fev 26 | 3,072% |
| 02 fev 26 | 3,505% |
| 26 jan 26 | 3,579% |
| 19 jan 26 | 3,563% |
| 12 jan 26 | 3,271% |
| 05 jan 26 | 3,948% |
| 29 dez 25 | 2,964% |
| 22 dez 25 | 2,784% |
| 15 dez 25 | 3,122% |
| 08 dez 25 | 2,917% |
| 01 dez 25 | 2,230% |
| 24 nov 25 | 2,108% |
| 17 nov 25 | 2,290% |
| 10 nov 25 | 2,394% |
| 03 nov 25 | 2,338% |
| 27 out 25 | 2,253% |
| 20 out 25 | 2,150% |
| 13 out 25 | 1,691% |
| 06 out 25 | 1,286% |
| 29 set 25 | 2,617% |
| 22 set 25 | 1,683% |
| 15 set 25 | 2,013% |
| 08 set 25 | 1,920% |
| 01 set 25 | 1,628% |
| 25 ago 25 | 1,919% |
| 18 ago 25 | 1,933% |
| 11 ago 25 | 1,485% |
| 04 ago 25 | 0,977% |
| 28 jul 25 | 0,855% |
| 21 jul 25 | 0,701% |
Estreou na semana de 21 jul 25 e chegou ao pico de 3,9% 24 semanas depois. Na última semana completa ficou em 0,61%, 15% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 12 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em classificação, 3,8% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, planejamento em etapas (6,6% do volume classificado), fica com 0,20%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Studio | US$ 0,05 | US$ 0,20 | 1M | não informada | não |
| US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1M | não informada | sim | |
| US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1M | não informada | sim | |
| Google AI Studio | US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1M | não informada | não |
| Google AI Studio | US$ 0,18 | US$ 0,72 | 1M | não informada | não |
5 endpoints em 2 provedores, com entrada de US$ 0,05 a US$ 0,18 por 1M de tokens. 2 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 55,0%
US$ 0,017 por tarefa, 396 tarefas. 112º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 47,3%
US$ 0,024 por tarefa, 50 tarefas. 95º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Gemini 2.5 Flash Liteesta páginaGoogle | 0,60% | US$ 0,175 | 1M | — | 18 | |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.