gpt-oss-120b
33º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,38% dos tokens. Pico semanal de 5,6% na semana de 08 dez 25, e 18T processados desde 04 ago 25.
- Lançamento
- 05 ago 25
- Contexto
- 128k tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,037 / 1M
- Saída
- US$ 0,17 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 0,400% |
| 24 ago 26 | 0,418% |
| 17 ago 26 | 0,553% |
| 10 ago 26 | 0,588% |
| 03 ago 26 | 0,606% |
| 27 jul 26 | 0,956% |
| 20 jul 26 | 0,810% |
| 13 jul 26 | 0,842% |
| 06 jul 26 | 0,987% |
| 29 jun 26 | 1,006% |
| 22 jun 26 | 1,175% |
| 15 jun 26 | 1,240% |
| 08 jun 26 | 1,414% |
| 01 jun 26 | 1,680% |
| 25 mai 26 | 1,828% |
| 18 mai 26 | 1,933% |
| 11 mai 26 | 2,062% |
| 04 mai 26 | 2,052% |
| 27 abr 26 | 2,091% |
| 20 abr 26 | 2,186% |
| 13 abr 26 | 2,323% |
| 06 abr 26 | 1,972% |
| 30 mar 26 | 1,609% |
| 23 mar 26 | 2,033% |
| 16 mar 26 | 2,016% |
| 09 mar 26 | 2,453% |
| 02 mar 26 | 3,359% |
| 23 fev 26 | 2,466% |
| 16 fev 26 | 2,235% |
| 09 fev 26 | 2,458% |
| 02 fev 26 | 2,643% |
| 26 jan 26 | 3,690% |
| 19 jan 26 | 3,492% |
| 12 jan 26 | 2,995% |
| 05 jan 26 | 1,889% |
| 29 dez 25 | 1,972% |
| 22 dez 25 | 1,950% |
| 15 dez 25 | 3,771% |
| 08 dez 25 | 5,596% |
| 01 dez 25 | 2,291% |
| 24 nov 25 | 1,024% |
| 17 nov 25 | 1,019% |
| 10 nov 25 | 0,893% |
| 03 nov 25 | 1,213% |
| 27 out 25 | 1,292% |
| 20 out 25 | 1,697% |
| 13 out 25 | 1,665% |
| 06 out 25 | 1,400% |
| 29 set 25 | 1,300% |
| 22 set 25 | 0,954% |
| 15 set 25 | 1,008% |
| 08 set 25 | 1,887% |
| 01 set 25 | 0,768% |
| 25 ago 25 | 1,460% |
| 18 ago 25 | 1,466% |
| 11 ago 25 | 1,620% |
| 04 ago 25 | 1,398% |
Estreou na semana de 04 ago 25 e chegou ao pico de 5,6% 18 semanas depois. Na última semana completa ficou em 0,40%, 7% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 9 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em resumo, 2,8% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, classificação (5,4% do volume classificado), fica com 2,1%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| AkashML | US$ 0,03 | US$ 0,17 | 128k | bf16 | sim |
| CoreWeave | US$ 0,03 | US$ 0,17 | 128k | fp4 | sim |
| DeepInfra | US$ 0,037 | US$ 0,17 | 128k | bf16 | sim |
| Novita | US$ 0,05 | US$ 0,25 | 128k | fp4 | sim |
| DigitalOcean | US$ 0,055 | US$ 0,385 | 125k | não informada | sim |
| Mancer 2 | US$ 0,055 | US$ 0,50 | 128k | fp8 | sim |
| US$ 0,09 | US$ 0,36 | 128k | não informada | sim | |
| BaseTen | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 125k | fp4 | sim |
| BaseTen | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 125k | fp4 | sim |
| Parasail | US$ 0,10 | US$ 0,75 | 128k | fp4 | sim |
| SambaNova | US$ 0,14 | US$ 0,95 | 128k | não informada | sim |
| Amazon Bedrock | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | não informada | sim |
| Nebius | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | fp4 | sim |
| Amazon Bedrock | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | não informada | sim |
| DeepInfra | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | bf16 | sim |
| SiliconFlow | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | fp8 | sim |
| Phala | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | não informada | sim |
| Together | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | não informada | sim |
| Groq | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128k | não informada | sim |
| Mara | US$ 0,15 | US$ 0,75 | 128k | não informada | sim |
| DeepInfra | US$ 0,20 | US$ 0,95 | 128k | fp8 | sim |
| Cerebras | US$ 0,35 | US$ 0,75 | 128k | fp16 | sim |
22 endpoints em 18 provedores, com entrada de US$ 0,03 a US$ 0,35 por 1M de tokens. 22 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 75,1%
US$ 0,007 por tarefa, 4353 tarefas. 85º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 64,4%
US$ 0,013 por tarefa, 1448 tarefas. 78º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
| gpt-oss-120besta páginaOpenAI | OpenAI | 0,38% | US$ 0,07 | 128k | 12,3 | 5 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.