GLM 5.3
10º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 2,7% dos tokens. Pico semanal de 3,2% na semana de 12 out 26, e 25T processados desde 17 ago 26.
- Lançamento
- 18 ago 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,079 / 1M
- Saída
- US$ 1,40 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 12 out 26 | 3,165% |
| 05 out 26 | 2,203% |
| 28 set 26 | 1,775% |
| 21 set 26 | 1,919% |
| 14 set 26 | 2,328% |
| 07 set 26 | 1,988% |
| 31 ago 26 | 2,619% |
| 24 ago 26 | 1,175% |
| 17 ago 26 | 0,523% |
Estreou na semana de 17 ago 26 e chegou ao pico de 3,2% 8 semanas depois. A última semana completa é o pico até aqui.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 10 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em auditoria de segurança, 7,3% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, geração de código (9,1% do volume classificado), fica com 3,2%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 24 out 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Relace | US$ 0,07 | US$ 4,38 | 1M | não informada | sim |
| Wafer | US$ 0,079 | US$ 1,40 | 1M | fp4 | sim |
| InferenceNet | US$ 0,08 | US$ 3,60 | 1M | fp4 | sim |
| InferenceNet | US$ 0,08 | US$ 4,38 | 1M | fp4 | sim |
| Reka | US$ 0,14 | US$ 4,20 | 1M | não informada | sim |
| Makora | US$ 0,14 | US$ 4,40 | 1M | fp4 | sim |
| Wafer | US$ 0,179 | US$ 1,40 | 1M | fp4 | sim |
| AkashML | US$ 0,19 | US$ 4,40 | 1M | fp8 | sim |
| DekaLLM | US$ 0,25 | US$ 2,95 | 1M | não informada | sim |
| Sail Research | US$ 0,50 | US$ 2,00 | 1M | fp8 | sim |
| Sail Research | US$ 0,50 | US$ 2,00 | 1M | fp8 | sim |
| Morph | US$ 0,557 | US$ 4,40 | 1M | fp8 | sim |
| DeepInfra | US$ 0,562 | US$ 2,50 | 1M | fp4 | sim |
| Baidu | US$ 0,599 | US$ 1,88 | 1M | fp8 | não |
| Tenstorrent | US$ 0,60 | US$ 2,50 | 1M | fp8 | sim |
| Inceptron | US$ 0,60 | US$ 2,80 | 1M | fp4 | sim |
| Novita | US$ 0,63 | US$ 1,98 | 1M | fp8 | sim |
| SiliconFlow | US$ 0,70 | US$ 2,20 | 1M | fp8 | sim |
| GMICloud | US$ 0,70 | US$ 2,20 | 1M | fp8 | não |
| Phala | US$ 0,84 | US$ 2,64 | 1M | não informada | sim |
| Decart | US$ 0,84 | US$ 2,71 | 1M | fp4 | sim |
| DigitalOcean | US$ 0,91 | US$ 2,86 | 1M | não informada | sim |
| Fireworks | US$ 0,98 | US$ 3,08 | 1M | não informada | sim |
| PrimeIntellect | US$ 0,98 | US$ 3,08 | 1M | não informada | sim |
| Alibaba | US$ 1,19 | US$ 3,74 | 1M | não informada | não |
| CoreWeave | US$ 1,20 | US$ 4,00 | 1M | fp8 | sim |
| Friendli | US$ 1,26 | US$ 3,96 | 1M | não informada | não |
| Mistral | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | nvfp4 | sim |
| BaseTen | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | fp4 | sim |
| Mistral | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | nvfp4 | sim |
| Nebius | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1,02M | fp4 | sim |
| Crusoe | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | fp4 | sim |
| Venice | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | não informada | sim |
| Together | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | não informada | sim |
| Parasail | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | fp8 | sim |
| Modal | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | não informada | sim |
| BaseTen | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | fp4 | sim |
| Fireworks | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | não informada | sim |
| Cloudflare | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | não informada | sim |
| AtlasCloud | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | fp8 | não |
| Z.AI | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | fp8 | sim |
| Mistral | US$ 1,54 | US$ 4,84 | 1M | nvfp4 | sim |
| Amazon Bedrock | US$ 1,68 | US$ 5,28 | 1M | não informada | sim |
| ModelRun | US$ 2,10 | US$ 6,60 | 1M | fp4 | sim |
| Fireworks | US$ 2,10 | US$ 6,60 | 1M | não informada | sim |
| BaseTen | US$ 2,10 | US$ 6,60 | 1M | fp8 | sim |
| BaseTen | US$ 2,10 | US$ 6,60 | 1M | fp8 | sim |
| Alibaba | US$ 2,80 | US$ 8,80 | 1M | não informada | não |
48 endpoints em 37 provedores, com entrada de US$ 0,07 a US$ 2,80 por 1M de tokens. 42 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 85,2%
US$ 0,1 por tarefa, 1782 tarefas. 74º de 169 avaliados. Mediana dos avaliados: 83,4%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 76,8%
US$ 0,059 por tarefa, 400 tarefas. 18º de 150 avaliados. Mediana dos avaliados: 71,2%, US$ 0,064 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 25 out 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| Claude Opus 5.5Anthropic | Anthropic | 4,5% | US$ 8,00 | 1M | 57,6 | 2 |
| GPT-6 LunaOpenAI | OpenAI | 4,1% | US$ 0,20 | 1M | 38,1 | 4 |
| jev-1.13Typesafe | Typesafe | 1,6% | — | — | — | 0 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,6% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | OpenAI | 1,5% | US$ 4,00 | 1M | 51,8 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepSeek | 16,8% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 0 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 10,2% | US$ 0,265 | 1M | 24,7 | 6 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | MiniMax | 7,7% | US$ 0,263 | 1M | 42,7 | 0 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 6,8% | US$ 0,237 | 1M | 41,8 | 8 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 4,8% | US$ 1,25 | 1M | — | 7 |
| GLM 5.3esta páginaZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 2,7% | US$ 0,409 | 1M | 44,8 | 3 |
Share dos últimos 7 dias (18 out 26 a 24 out 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.