DeepSeek V4.1 Flash 1017
1º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 14,9% dos tokens. Pico semanal de 2,3% na semana de 12 out 26, e 3,7T processados desde 12 out 26.
- Lançamento
- 17 out 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto e imagem → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,15 / 1M
- Saída
- US$ 0,60 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Só uma semana completa até agora: 2,3% do volume na semana de 12 out 26. O gráfico aparece a partir da segunda semana.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
E mais 15 tarefas com fatia menor.
Está entre os líderes de 27 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em auditoria de segurança, 44,6% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, execução de fluxos (23,4% do volume classificado), fica com 17,1%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 23 out 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenInference | US$ 0,02 | US$ 1,00 | 1M | fp4 | sim |
| Relace | US$ 0,07 | US$ 0,50 | 1M | não informada | sim |
| DeepInfra | US$ 0,078 | US$ 0,235 | 1M | fp8 | sim |
| InferenceNet | US$ 0,08 | US$ 0,50 | 1M | fp8 | sim |
| InferenceNet | US$ 0,08 | US$ 0,50 | 1M | fp8 | sim |
| Reka | US$ 0,08 | US$ 0,80 | 1M | não informada | sim |
| DeepInfra | US$ 0,098 | US$ 0,294 | 1M | fp8 | sim |
| Cloudflare | US$ 0,10 | US$ 0,60 | 1M | não informada | sim |
| Sail Research | US$ 0,101 | US$ 0,15 | 1M | fp4 | sim |
| Sail Research | US$ 0,101 | US$ 0,15 | 1M | fp4 | sim |
| Wafer | US$ 0,13 | US$ 0,50 | 1M | mxfp4 | sim |
| Decart | US$ 0,137 | US$ 0,546 | 1M | fp4 | sim |
| DeepInfra | US$ 0,147 | US$ 0,441 | 1M | fp8 | sim |
| DeepSeek | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 1M | não informada | não |
| Makora | US$ 0,15 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
| GMICloud | US$ 0,18 | US$ 0,72 | 1M | fp8 | não |
| AtlasCloud | US$ 0,195 | US$ 0,78 | 1M | fp8 | não |
| Fireworks | US$ 0,21 | US$ 0,84 | 1M | não informada | sim |
| Ionstream | US$ 0,22 | US$ 0,60 | 1M | não informada | sim |
| DigitalOcean | US$ 0,225 | US$ 0,90 | 1M | não informada | sim |
| Novita | US$ 0,24 | US$ 0,96 | 1M | fp8 | sim |
| Modal | US$ 0,25 | US$ 1,00 | 1M | não informada | sim |
| Baidu | US$ 0,28 | US$ 1,13 | 1M | fp8 | não |
| Crusoe | US$ 0,29 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
| Nebius | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
| Phala | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | não informada | sim |
| SiliconFlow | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
| Together | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | não informada | sim |
| Fireworks | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | não informada | sim |
| PrimeIntellect | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | não informada | sim |
| BaseTen | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | não informada | sim |
| Parasail | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1M | fp8 | sim |
| Alibaba | US$ 0,33 | US$ 1,32 | 1M | não informada | não |
| Morph | US$ 0,454 | US$ 0,60 | 1M | fp8 | sim |
34 endpoints em 29 provedores, com entrada de US$ 0,02 a US$ 0,454 por 1M de tokens. 29 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 90,7%
US$ 0,01 por tarefa, 198 tarefas. 25º de 169 avaliados. Mediana dos avaliados: 83,4%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 76,3%
US$ 0,0069 por tarefa, 100 tarefas. 23º de 150 avaliados. Mediana dos avaliados: 71,3%, US$ 0,065 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 24 out 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| Claude Opus 5.5Anthropic | Anthropic | 4,5% | US$ 8,00 | 1M | 57,6 | 2 |
| GPT-6 LunaOpenAI | OpenAI | 3,8% | US$ 0,20 | 1M | 38,1 | 4 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,7% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| jev-1.13Typesafe | Typesafe | 1,6% | — | — | — | 0 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | Anthropic | 1,5% | US$ 0,20 | 1M | 43,4 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017esta páginaDeepSeek | DeepSeek | 14,9% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 0 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 11,5% | US$ 0,265 | 1M | 24,7 | 6 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | MiniMax | 7,7% | US$ 0,263 | 1M | 42,7 | 0 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 6,6% | US$ 0,237 | 1M | 41,8 | 8 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 4,9% | US$ 1,25 | 1M | — | 7 |
Share dos últimos 7 dias (17 out 26 a 23 out 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.