Qwen3.8 27B
40º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,29% dos tokens. Pico semanal de 0,32% na semana de 28 set 26, e 2,7T processados desde 17 ago 26.
- Lançamento
- 14 ago 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,20 / 1M
- Saída
- US$ 2,50 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 19 out 26 | 0,288% |
| 12 out 26 | 0,216% |
| 05 out 26 | 0,198% |
| 28 set 26 | 0,322% |
| 21 set 26 | 0,203% |
| 14 set 26 | 0,137% |
| 07 set 26 | 0,058% |
| 31 ago 26 | 0,151% |
| 24 ago 26 | 0,129% |
| 17 ago 26 | 0,061% |
Estreou na semana de 17 ago 26 e chegou ao pico de 0,32% 6 semanas depois. Na última semana completa ficou em 0,29%, 89% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Este modelo não aparece entre os líderes de nenhuma das 29 tarefas classificadas na foto de 25 out 26. Isso não quer dizer que não seja usado para nada: a fonte só lista os maiores de cada tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 25 out 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Darkbloom | US$ 0,035 | US$ 2,20 | 256k | fp4 | não |
| Chutes | US$ 0,039 | US$ 1,25 | 256k | fp8 | não |
| Near AI | US$ 0,04 | US$ 1,35 | 256k | fp8 | sim |
| Ionstream | US$ 0,04 | US$ 1,95 | 256k | fp8 | sim |
| Reka | US$ 0,04 | US$ 2,20 | 256k | fp8 | sim |
| Modal | US$ 0,04 | US$ 2,30 | 256k | não informada | sim |
| DekaLLM | US$ 0,04 | US$ 2,50 | 256k | não informada | sim |
| Wafer | US$ 0,06 | US$ 2,30 | 256k | fp8 | sim |
| DeepInfra | US$ 0,15 | US$ 1,88 | 256k | bf16 | sim |
| Mancer 2 | US$ 0,18 | US$ 2,50 | 256k | fp8 | sim |
| ModelRun | US$ 0,20 | US$ 2,50 | 256k | fp4 | sim |
| Phala | US$ 0,20 | US$ 2,50 | 1M | não informada | sim |
| AkashML | US$ 0,225 | US$ 1,98 | 256k | fp8 | sim |
| Parasail | US$ 0,24 | US$ 2,20 | 256k | fp8 | sim |
| CoreWeave | US$ 0,40 | US$ 3,00 | 256k | fp8 | sim |
| Novita | US$ 0,42 | US$ 3,00 | 1M | não informada | sim |
| Alibaba | US$ 0,425 | US$ 2,55 | 1M | não informada | não |
| Cloudflare | US$ 0,45 | US$ 3,20 | 256k | não informada | sim |
| Venice | US$ 0,45 | US$ 3,20 | 256k | fp8 | sim |
| Cerebras | US$ 0,99 | US$ 1,49 | 64k | fp16 | sim |
20 endpoints em 20 provedores, com entrada de US$ 0,035 a US$ 0,99 por 1M de tokens. 17 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 81,8%
US$ 0,034 por tarefa, 1980 tarefas. 91º de 169 avaliados. Mediana dos avaliados: 83,4%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 78,0%
US$ 0,069 por tarefa, 450 tarefas. 10º de 150 avaliados. Mediana dos avaliados: 71,2%, US$ 0,064 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 26 out 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-6 LunaOpenAI | OpenAI | 4,4% | US$ 0,20 | 1M | 38,1 | 5 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | Anthropic | 4,4% | US$ 8,00 | 1M | 57,6 | 3 |
| jev-1.13Typesafe | Typesafe | 1,6% | — | — | — | 0 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | OpenAI | 1,5% | US$ 4,00 | 1M | 51,8 | 0 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepSeek | 17,9% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 1 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 9,6% | US$ 0,265 | 1M | 24,7 | 7 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | MiniMax | 7,7% | US$ 0,263 | 1M | 42,7 | 1 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 7,0% | US$ 0,237 | 1M | 41,8 | 9 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 4,8% | US$ 1,25 | 1M | — | 8 |
| Qwen3.8 27Besta páginaQwen | Qwen | 0,29% | US$ 0,775 | 1M | 33,7 | 0 |
Share dos últimos 7 dias (19 out 26 a 25 out 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.