DeepSeek V4 Flash 0731
11º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 2,1% dos tokens. Pico semanal de 14,8% na semana de 10 ago 26, e 107T processados desde 27 jul 26.
- Lançamento
- 31 jul 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,047 / 1M
- Saída
- US$ 0,141 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 19 out 26 | 2,122% |
| 12 out 26 | 2,865% |
| 05 out 26 | 2,861% |
| 28 set 26 | 3,612% |
| 21 set 26 | 5,365% |
| 14 set 26 | 8,165% |
| 07 set 26 | 9,122% |
| 31 ago 26 | 10,705% |
| 24 ago 26 | 10,891% |
| 17 ago 26 | 12,397% |
| 10 ago 26 | 14,840% |
| 03 ago 26 | 12,783% |
| 27 jul 26 | 2,318% |
Estreou na semana de 27 jul 26 e chegou ao pico de 14,8% 2 semanas depois. Na última semana completa ficou em 2,1%, 14% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
E mais 3 tarefas com fatia menor.
Está entre os líderes de 15 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em matemática, 6,2% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, classificação (10,9% do volume classificado), fica com 2,2%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 25 out 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Relace | US$ 0,042 | US$ 0,164 | 1M | fp4 | sim |
| Baidu | US$ 0,044 | US$ 0,133 | 1M | fp8 | não |
| Reka | US$ 0,05 | US$ 0,28 | 256k | não informada | sim |
| DeepInfra | US$ 0,06 | US$ 0,18 | 1M | fp8 | sim |
| DigitalOcean | US$ 0,119 | US$ 0,238 | 1M | não informada | sim |
| BaseTen | US$ 0,13 | US$ 0,26 | 1M | fp8 | sim |
| BaseTen | US$ 0,13 | US$ 0,26 | 1M | fp32 | sim |
| Venice | US$ 0,13 | US$ 0,26 | 1M | não informada | sim |
| CoreWeave | US$ 0,13 | US$ 0,28 | 256k | fp8 | sim |
| Inceptron | US$ 0,13 | US$ 0,367 | 1M | fp4 | sim |
| StreamLake | US$ 0,132 | US$ 0,396 | 1,02M | fp8 | não |
| Wafer | US$ 0,14 | US$ 0,23 | 1M | nvfp4 | sim |
| Cohere | US$ 0,14 | US$ 0,28 | 1M | não informada | sim |
| Parasail | US$ 0,14 | US$ 0,28 | 1M | fp8 | sim |
| Sail Research | US$ 0,15 | US$ 0,15 | 1M | fp4 | sim |
| Sail Research | US$ 0,15 | US$ 0,15 | 1M | fp4 | sim |
| Alibaba | US$ 0,176 | US$ 0,528 | 1M | não informada | não |
| Alibaba | US$ 0,187 | US$ 0,561 | 1M | não informada | não |
| Mancer 2 | US$ 0,20 | US$ 0,60 | 1M | fp8 | sim |
| SiliconFlow | US$ 0,22 | US$ 0,66 | 1M | fp8 | sim |
| GMICloud | US$ 0,286 | US$ 0,858 | 1M | fp8 | não |
| Phala | US$ 0,308 | US$ 0,924 | 1M | não informada | sim |
| Novita | US$ 0,409 | US$ 1,23 | 1M | fp8 | sim |
| AtlasCloud | US$ 0,44 | US$ 1,32 | 1M | fp4 | não |
| Cloudflare | US$ 0,44 | US$ 1,32 | 1M | não informada | sim |
25 endpoints em 22 provedores, com entrada de US$ 0,042 a US$ 0,44 por 1M de tokens. 19 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 86,7%
US$ 0,0077 por tarefa, 2178 tarefas. 64º de 169 avaliados. Mediana dos avaliados: 83,4%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 74,3%
US$ 0,0092 por tarefa, 550 tarefas. 48º de 150 avaliados. Mediana dos avaliados: 71,2%, US$ 0,064 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 26 out 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-6 LunaOpenAI | OpenAI | 4,4% | US$ 0,20 | 1M | 38,1 | 5 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | Anthropic | 4,4% | US$ 8,00 | 1M | 57,6 | 3 |
| jev-1.13Typesafe | Typesafe | 1,6% | — | — | — | 0 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | OpenAI | 1,5% | US$ 4,00 | 1M | 51,8 | 0 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepSeek | 17,9% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 1 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 9,6% | US$ 0,265 | 1M | 24,7 | 7 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | MiniMax | 7,7% | US$ 0,263 | 1M | 42,7 | 1 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 7,0% | US$ 0,237 | 1M | 41,8 | 9 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 4,8% | US$ 1,25 | 1M | — | 8 |
| DeepSeek V4 Flash 0731esta páginaDeepSeek | DeepSeek | 2,1% | US$ 0,071 | 1M | 34,3 | 11 |
Share dos últimos 7 dias (19 out 26 a 25 out 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.