DeepSeek V4 Flash 0731
3º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 10,0% dos tokens. Pico semanal de 14,8% na semana de 10 ago 26, e 58T processados desde 27 jul 26.
- Lançamento
- 31 jul 26
- Contexto
- 1,31M tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,065 / 1M
- Saída
- US$ 0,18 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 10,705% |
| 24 ago 26 | 10,891% |
| 17 ago 26 | 12,397% |
| 10 ago 26 | 14,840% |
| 03 ago 26 | 12,783% |
| 27 jul 26 | 2,318% |
Estreou na semana de 27 jul 26 e chegou ao pico de 14,8% 2 semanas depois. Na última semana completa ficou em 10,7%, 72% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
E mais 17 tarefas com fatia menor.
Está entre os líderes de 29 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em finanças e trading, 24,0% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, execução de fluxos (24,8% do volume classificado), fica com 9,8%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenInference | US$ 0,05 | US$ 0,16 | 1M | fp8 | sim |
| DeepInfra | US$ 0,06 | US$ 0,18 | 1M | fp8 | sim |
| Relace | US$ 0,065 | US$ 0,18 | 1M | fp4 | sim |
| Sail Research | US$ 0,065 | US$ 0,18 | 1M | fp4 | sim |
| DigitalOcean | US$ 0,08 | US$ 0,252 | 1M | não informada | sim |
| StreamLake | US$ 0,088 | US$ 0,264 | 1,02M | fp8 | não |
| Makora | US$ 0,09 | US$ 0,195 | 1M | não informada | sim |
| Wafer | US$ 0,10 | US$ 0,25 | 1M | não informada | sim |
| Reka | US$ 0,11 | US$ 0,66 | 256k | fp4 | sim |
| Morph | US$ 0,123 | US$ 0,348 | 1M | bf16 | sim |
| BaseTen | US$ 0,13 | US$ 0,26 | 1M | fp8 | sim |
| BaseTen | US$ 0,13 | US$ 0,26 | 1M | fp8 | sim |
| CoreWeave | US$ 0,13 | US$ 0,28 | 256k | fp8 | sim |
| Inceptron | US$ 0,13 | US$ 0,35 | 1M | fp4 | sim |
| Together | US$ 0,14 | US$ 0,28 | 1M | não informada | sim |
| Parasail | US$ 0,14 | US$ 0,28 | 1M | fp8 | sim |
| Mancer 2 | US$ 0,165 | US$ 0,50 | 1M | fp8 | sim |
| Venice | US$ 0,175 | US$ 0,35 | 1M | não informada | sim |
| Alibaba | US$ 0,176 | US$ 0,528 | 1M | não informada | não |
| Fireworks | US$ 0,22 | US$ 0,66 | 1M | não informada | sim |
| SiliconFlow | US$ 0,22 | US$ 0,66 | 1M | fp8 | sim |
| GMICloud | US$ 0,286 | US$ 0,858 | 1M | fp4 | não |
| NextBit | US$ 0,352 | US$ 1,06 | 1M | fp8 | sim |
| Novita | US$ 0,409 | US$ 1,23 | 1M | fp8 | sim |
| Phala | US$ 0,44 | US$ 1,32 | 1M | não informada | sim |
| Baidu | US$ 0,44 | US$ 1,32 | 1M | fp8 | não |
| AtlasCloud | US$ 0,44 | US$ 1,32 | 1M | fp4 | não |
| Cloudflare | US$ 0,44 | US$ 1,32 | 1,31M | não informada | não |
28 endpoints em 27 provedores, com entrada de US$ 0,05 a US$ 0,44 por 1M de tokens. 22 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 85,2%
US$ 0,0091 por tarefa, 990 tarefas. 37º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 73,2%
US$ 0,0092 por tarefa, 250 tarefas. 46º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731esta páginaDeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.