GPT-6 Astra
29º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,49% dos tokens. Pico semanal de 0,12% na semana de 31 ago 26, e 0,13T processados desde 31 ago 26.
- Lançamento
- 04 set 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem e arquivo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 10,00 / 1M
- Saída
- US$ 50,00 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Só uma semana completa até agora: 0,12% do volume na semana de 31 ago 26. O gráfico aparece a partir da segunda semana.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Este modelo não aparece entre os líderes de nenhuma das 29 tarefas classificadas na foto de 09 set 26. Isso não quer dizer que não seja usado para nada: a fonte só lista os maiores de cada tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1M | não informada | não |
| Azure | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1M | não informada | sim |
| OpenAI | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1M | não informada | não |
| Azure | US$ 11,00 | US$ 55,00 | 1M | não informada | sim |
| OpenAI | US$ 20,00 | US$ 100 | 1M | não informada | não |
5 endpoints em 2 provedores, com entrada de US$ 5,00 a US$ 20,00 por 1M de tokens. 2 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 94,4%
US$ 0,099 por tarefa, 346 tarefas. 2º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| GPT-6 Astraesta páginaOpenAI | OpenAI | 0,49% | US$ 20,00 | 1M | 52,8 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.