Gemini 3.8 Flash
11º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 2,1% dos tokens. Pico semanal de 0,93% na semana de 31 ago 26, e 1,1T processados desde 31 ago 26.
- Lançamento
- 02 set 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem, arquivo, áudio e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 0,75 / 1M
- Saída
- US$ 3,75 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Só uma semana completa até agora: 0,93% do volume na semana de 31 ago 26. O gráfico aparece a partir da segunda semana.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 3 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em chamada de ferramentas, 3,1% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, execução de fluxos (24,8% do volume classificado), fica com 2,7%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Studio | US$ 0,375 | US$ 1,88 | 1M | não informada | não |
| US$ 0,375 | US$ 1,88 | 1M | não informada | sim | |
| Google AI Studio | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1M | não informada | não |
| US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1M | não informada | sim | |
| Google AI Studio | US$ 1,35 | US$ 6,75 | 1M | não informada | não |
| US$ 1,35 | US$ 6,75 | 1M | não informada | sim |
6 endpoints em 2 provedores, com entrada de US$ 0,375 a US$ 1,35 por 1M de tokens. 3 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
A fonte não rodou as próprias avaliações neste modelo.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 Flashesta páginaGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.