Kimi K3
14º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 1,4% dos tokens. Pico semanal de 2,5% na semana de 27 jul 26, e 11T processados desde 13 jul 26.
- Lançamento
- 16 jul 26
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 2,34 / 1M
- Saída
- US$ 11,70 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 1,715% |
| 24 ago 26 | 1,393% |
| 17 ago 26 | 1,416% |
| 10 ago 26 | 1,869% |
| 03 ago 26 | 1,955% |
| 27 jul 26 | 2,507% |
| 20 jul 26 | 2,121% |
| 13 jul 26 | 0,600% |
Estreou na semana de 13 jul 26 e chegou ao pico de 2,5% 2 semanas depois. Na última semana completa ficou em 1,7%, 68% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 6 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em pesquisa e relatórios, 6,3% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, execução de fluxos (24,8% do volume classificado), fica com 1,8%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Relace | US$ 2,40 | US$ 12,00 | 1M | fp4 | sim |
| Morph | US$ 2,50 | US$ 14,00 | 1M | fp4 | sim |
| Makora | US$ 2,55 | US$ 12,75 | 1M | não informada | sim |
| DigitalOcean | US$ 2,55 | US$ 12,95 | 1M | não informada | sim |
| Sail Research | US$ 2,60 | US$ 13,00 | 1M | fp4 | sim |
| DeepInfra | US$ 2,85 | US$ 14,25 | 1M | bf16 | sim |
| Wafer | US$ 3,00 | US$ 12,75 | 1M | não informada | sim |
| Phala | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | não informada | sim |
| Chutes | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | mxfp4 | não |
| Parasail | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | fp4 | sim |
| Modal | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | mxfp4 | sim |
| Together | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | não informada | sim |
| Fireworks | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | não informada | sim |
| BaseTen | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | fp8 | sim |
| Moonshot AI | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | mxfp4 | sim |
| Fireworks | US$ 3,30 | US$ 16,50 | 1M | não informada | sim |
| Alibaba | US$ 3,45 | US$ 17,25 | 1M | não informada | não |
| Fireworks | US$ 4,50 | US$ 22,50 | 1M | não informada | sim |
| Morph | US$ 6,00 | US$ 22,50 | 1M | fp4 | sim |
19 endpoints em 16 provedores, com entrada de US$ 2,40 a US$ 6,00 por 1M de tokens. 17 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 91,5%
US$ 0,15 por tarefa, 1182 tarefas. 10º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 70,9%
US$ 0,34 por tarefa, 250 tarefas. 58º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
| Kimi K3esta páginaMoonshot AI | Moonshot AI | 1,4% | US$ 4,68 | 1M | 43,8 | 2 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.