Gemini 3 Flash Preview
26º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,68% dos tokens. Pico semanal de 8,3% na semana de 26 jan 26, e 32T processados desde 15 dez 25.
- Lançamento
- 17 dez 25
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem, arquivo, áudio e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 0,50 / 1M
- Saída
- US$ 3,00 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 0,754% |
| 24 ago 26 | 0,681% |
| 17 ago 26 | 0,922% |
| 10 ago 26 | 1,113% |
| 03 ago 26 | 1,302% |
| 27 jul 26 | 1,731% |
| 20 jul 26 | 1,680% |
| 13 jul 26 | 1,520% |
| 06 jul 26 | 1,781% |
| 29 jun 26 | 1,993% |
| 22 jun 26 | 1,936% |
| 15 jun 26 | 2,023% |
| 08 jun 26 | 2,197% |
| 01 jun 26 | 2,898% |
| 25 mai 26 | 2,991% |
| 18 mai 26 | 3,807% |
| 11 mai 26 | 4,278% |
| 04 mai 26 | 4,176% |
| 27 abr 26 | 4,080% |
| 20 abr 26 | 4,744% |
| 13 abr 26 | 5,581% |
| 06 abr 26 | 5,063% |
| 30 mar 26 | 3,627% |
| 23 mar 26 | 4,277% |
| 16 mar 26 | 4,616% |
| 09 mar 26 | 6,019% |
| 02 mar 26 | 7,051% |
| 23 fev 26 | 7,545% |
| 16 fev 26 | 6,157% |
| 09 fev 26 | 5,962% |
| 02 fev 26 | 7,790% |
| 26 jan 26 | 8,350% |
| 19 jan 26 | 7,170% |
| 12 jan 26 | 5,858% |
| 05 jan 26 | 6,021% |
| 29 dez 25 | 5,233% |
| 22 dez 25 | 4,057% |
| 15 dez 25 | 1,933% |
Estreou na semana de 15 dez 25 e chegou ao pico de 8,3% 6 semanas depois. Na última semana completa ficou em 0,75%, 9% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 5 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em roleplay e ficção, 5,8% dos tokens da tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1M | não informada | sim | |
| Google AI Studio | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1M | não informada | não |
| Google AI Studio | US$ 0,50 | US$ 3,00 | 1M | não informada | não |
| US$ 0,50 | US$ 3,00 | 1M | não informada | sim | |
| US$ 0,90 | US$ 5,40 | 1M | não informada | sim | |
| Google AI Studio | US$ 0,90 | US$ 5,40 | 1M | não informada | não |
6 endpoints em 2 provedores, com entrada de US$ 0,25 a US$ 0,90 por 1M de tokens. 3 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 88,3%
US$ 0,13 por tarefa, 396 tarefas. 21º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 77,3%
US$ 0,12 por tarefa, 100 tarefas. 10º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Gemini 3 Flash Previewesta páginaGoogle | 0,68% | US$ 1,13 | 1M | — | 23 | |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.