Gemini 2.5 Flash
Sem volume nos últimos 7 dias. Pico semanal de 10,5% na semana de 21 jul 25, e 30T processados desde 16 jun 25.
- Lançamento
- 17 jun 25
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem, arquivo, áudio e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 0,30 / 1M
- Saída
- US$ 2,50 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 19 out 26 | 0,000% |
| 12 out 26 | 0,144% |
| 05 out 26 | 0,222% |
| 28 set 26 | 0,288% |
| 21 set 26 | 0,335% |
| 14 set 26 | 0,376% |
| 07 set 26 | 0,357% |
| 31 ago 26 | 0,438% |
| 24 ago 26 | 0,381% |
| 17 ago 26 | 0,478% |
| 10 ago 26 | 0,617% |
| 03 ago 26 | 0,752% |
| 27 jul 26 | 0,971% |
| 20 jul 26 | 1,081% |
| 13 jul 26 | 0,953% |
| 06 jul 26 | 1,162% |
| 29 jun 26 | 1,283% |
| 22 jun 26 | 1,185% |
| 15 jun 26 | 1,329% |
| 08 jun 26 | 1,401% |
| 01 jun 26 | 1,744% |
| 25 mai 26 | 1,672% |
| 18 mai 26 | 2,012% |
| 11 mai 26 | 2,098% |
| 04 mai 26 | 2,192% |
| 27 abr 26 | 2,576% |
| 20 abr 26 | 2,700% |
| 13 abr 26 | 2,764% |
| 06 abr 26 | 2,583% |
| 30 mar 26 | 1,768% |
| 23 mar 26 | 2,356% |
| 16 mar 26 | 2,856% |
| 09 mar 26 | 3,327% |
| 02 mar 26 | 3,498% |
| 23 fev 26 | 3,684% |
| 16 fev 26 | 3,087% |
| 09 fev 26 | 3,461% |
| 02 fev 26 | 4,381% |
| 26 jan 26 | 4,920% |
| 19 jan 26 | 4,866% |
| 12 jan 26 | 4,926% |
| 05 jan 26 | 5,673% |
| 29 dez 25 | 6,332% |
| 22 dez 25 | 6,660% |
| 15 dez 25 | 7,511% |
| 08 dez 25 | 7,851% |
| 01 dez 25 | 6,448% |
| 24 nov 25 | 5,253% |
| 17 nov 25 | 5,852% |
| 10 nov 25 | 6,263% |
| 03 nov 25 | 6,477% |
| 27 out 25 | 5,783% |
| 20 out 25 | 5,964% |
| 13 out 25 | 6,772% |
| 06 out 25 | 6,703% |
| 29 set 25 | 6,776% |
| 22 set 25 | 6,576% |
| 15 set 25 | 6,613% |
| 08 set 25 | 6,569% |
| 01 set 25 | 9,637% |
| 25 ago 25 | 9,180% |
| 18 ago 25 | 7,894% |
| 11 ago 25 | 8,440% |
| 04 ago 25 | 7,595% |
| 28 jul 25 | 8,774% |
| 21 jul 25 | 10,546% |
| 07 jul 25 | 7,689% |
| 30 jun 25 | 5,597% |
| 23 jun 25 | 4,423% |
| 16 jun 25 | 1,246% |
Estreou na semana de 16 jun 25 e chegou ao pico de 10,5% 4 semanas depois. Na última semana completa não teve volume registrado.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 1 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em atendimento, 2,5% dos tokens da tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 25 out 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
Nenhum endpoint listado para este modelo no catálogo arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 72,6%
US$ 0,06 por tarefa, 594 tarefas. 124º de 169 avaliados. Mediana dos avaliados: 83,4%, US$ 0,025 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 57,1%
US$ 0,029 por tarefa, 150 tarefas. 115º de 150 avaliados. Mediana dos avaliados: 71,2%, US$ 0,064 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 26 out 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-6 LunaOpenAI | OpenAI | 4,4% | US$ 0,20 | 1M | 38,1 | 5 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | Anthropic | 4,4% | US$ 8,00 | 1M | 57,6 | 3 |
| jev-1.13Typesafe | Typesafe | 1,6% | — | — | — | 0 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | OpenAI | 1,5% | US$ 4,00 | 1M | 51,8 | 0 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Gemini 2.5 Flashesta páginaGoogle | — | US$ 0,85 | 1M | 15,5 | 38 | |
| Pesos abertos | ||||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepSeek | 17,9% | US$ 0,263 | 1M | 39,5 | 1 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | DeepSeek | 9,6% | US$ 0,265 | 1M | 24,7 | 7 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | MiniMax | 7,7% | US$ 0,263 | 1M | 42,7 | 1 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 7,0% | US$ 0,237 | 1M | 41,8 | 9 |
| Hy4 previewTencent | Tencent | 4,8% | US$ 1,25 | 1M | — | 8 |
Share dos últimos 7 dias (19 out 26 a 25 out 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.