MiniMax M2.7
32º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,40% dos tokens. Pico semanal de 5,7% na semana de 23 mar 26, e 12T processados desde 16 mar 26.
- Lançamento
- 18 mar 26
- Contexto
- 200k tokens
- Modalidade
- texto → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Pesos abertos
- Entrada
- US$ 0,30 / 1M
- Saída
- US$ 1,20 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 0,593% |
| 24 ago 26 | 0,179% |
| 17 ago 26 | 0,236% |
| 10 ago 26 | 0,257% |
| 03 ago 26 | 0,263% |
| 27 jul 26 | 0,213% |
| 20 jul 26 | 0,064% |
| 13 jul 26 | 0,105% |
| 06 jul 26 | 0,238% |
| 29 jun 26 | 0,272% |
| 22 jun 26 | 0,349% |
| 15 jun 26 | 0,517% |
| 08 jun 26 | 0,516% |
| 01 jun 26 | 0,933% |
| 25 mai 26 | 1,654% |
| 18 mai 26 | 1,930% |
| 11 mai 26 | 2,788% |
| 04 mai 26 | 2,893% |
| 27 abr 26 | 3,059% |
| 20 abr 26 | 3,605% |
| 13 abr 26 | 4,689% |
| 06 abr 26 | 5,659% |
| 30 mar 26 | 4,417% |
| 23 mar 26 | 5,673% |
| 16 mar 26 | 1,796% |
Estreou na semana de 16 mar 26 e chegou ao pico de 5,7% 1 semana depois. Na última semana completa ficou em 0,59%, 10% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Este modelo não aparece entre os líderes de nenhuma das 29 tarefas classificadas na foto de 09 set 26. Isso não quer dizer que não seja usado para nada: a fonte só lista os maiores de cada tarefa.
Foto da janela móvel de 7 dias até 09 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| GMICloud | US$ 0,21 | US$ 0,84 | 192k | fp8 | não |
| Mara | US$ 0,24 | US$ 0,96 | 192k | não informada | sim |
| Novita | US$ 0,27 | US$ 1,08 | 200k | fp8 | sim |
| AtlasCloud | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 192k | fp8 | não |
| Minimax | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 200k | fp8 | sim |
| DeepInfra | US$ 0,38 | US$ 1,70 | 192k | fp8 | sim |
| Groq | US$ 0,60 | US$ 1,80 | 192k | não informada | sim |
| SambaNova | US$ 0,60 | US$ 2,40 | 192k | não informada | sim |
| Minimax | US$ 0,60 | US$ 2,40 | 200k | fp8 | sim |
9 endpoints em 8 provedores, com entrada de US$ 0,21 a US$ 0,60 por 1M de tokens. 7 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 84,1%
US$ 0,025 por tarefa, 4143 tarefas. 43º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 71,1%
US$ 0,018 por tarefa, 1396 tarefas. 56º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 10 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
| MiniMax M2.7esta páginaMiniMax | MiniMax | 0,40% | US$ 0,525 | 200k | 23,2 | 8 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.