Gemini 2.5 Flash
34º modelo mais usado no roteador nos últimos 7 dias, com 0,38% dos tokens. Pico semanal de 10,5% na semana de 21 jul 25, e 27T processados desde 16 jun 25.
- Lançamento
- 17 jun 25
- Contexto
- 1M tokens
- Modalidade
- texto, imagem, arquivo, áudio e vídeo → texto
- Raciocínio
- sim
- Licença
- Proprietário
- Entrada
- US$ 0,30 / 1M
- Saída
- US$ 2,50 / 1M
Share semanal de tokens
Fatia do volume semanal do roteador, desde a primeira semana com volume
Ver os números
| Semana | Share |
|---|---|
| 31 ago 26 | 0,438% |
| 24 ago 26 | 0,381% |
| 17 ago 26 | 0,478% |
| 10 ago 26 | 0,617% |
| 03 ago 26 | 0,752% |
| 27 jul 26 | 0,971% |
| 20 jul 26 | 1,081% |
| 13 jul 26 | 0,953% |
| 06 jul 26 | 1,162% |
| 29 jun 26 | 1,283% |
| 22 jun 26 | 1,185% |
| 15 jun 26 | 1,329% |
| 08 jun 26 | 1,401% |
| 01 jun 26 | 1,744% |
| 25 mai 26 | 1,672% |
| 18 mai 26 | 2,012% |
| 11 mai 26 | 2,098% |
| 04 mai 26 | 2,192% |
| 27 abr 26 | 2,576% |
| 20 abr 26 | 2,700% |
| 13 abr 26 | 2,764% |
| 06 abr 26 | 2,583% |
| 30 mar 26 | 1,768% |
| 23 mar 26 | 2,356% |
| 16 mar 26 | 2,856% |
| 09 mar 26 | 3,327% |
| 02 mar 26 | 3,498% |
| 23 fev 26 | 3,684% |
| 16 fev 26 | 3,087% |
| 09 fev 26 | 3,461% |
| 02 fev 26 | 4,381% |
| 26 jan 26 | 4,920% |
| 19 jan 26 | 4,866% |
| 12 jan 26 | 4,926% |
| 05 jan 26 | 5,673% |
| 29 dez 25 | 6,332% |
| 22 dez 25 | 6,660% |
| 15 dez 25 | 7,511% |
| 08 dez 25 | 7,851% |
| 01 dez 25 | 6,448% |
| 24 nov 25 | 5,253% |
| 17 nov 25 | 5,852% |
| 10 nov 25 | 6,263% |
| 03 nov 25 | 6,477% |
| 27 out 25 | 5,783% |
| 20 out 25 | 5,964% |
| 13 out 25 | 6,772% |
| 06 out 25 | 6,703% |
| 29 set 25 | 6,776% |
| 22 set 25 | 6,576% |
| 15 set 25 | 6,613% |
| 08 set 25 | 6,569% |
| 01 set 25 | 9,637% |
| 25 ago 25 | 9,180% |
| 18 ago 25 | 7,894% |
| 11 ago 25 | 8,440% |
| 04 ago 25 | 7,595% |
| 28 jul 25 | 8,774% |
| 21 jul 25 | 10,546% |
| 07 jul 25 | 7,689% |
| 30 jun 25 | 5,597% |
| 23 jun 25 | 4,423% |
| 16 jun 25 | 1,246% |
Estreou na semana de 16 jun 25 e chegou ao pico de 10,5% 4 semanas depois. Na última semana completa ficou em 0,44%, 4% do pico.
Para que usam este modelo novo
Tarefas em que o modelo está entre os líderes, e a fatia dele em cada uma
Está entre os líderes de 6 das 29 tarefas classificadas. A maior fatia é em atendimento, 5,9% dos tokens da tarefa; na tarefa de maior peso em que aparece, classificação (5,4% do volume classificado), fica com 2,2%.
Foto da janela móvel de 7 dias até 10 set 26. Fatia: tokens do modelo na tarefa sobre os tokens da tarefa. Peso: a tarefa no volume classificado.
Onde rodar
Endpoints do catálogo da fonte, do mais barato ao mais caro na entrada
| Provedor | Entrada | Saída | Contexto | Quantização | Retenção zero |
|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Studio | US$ 0,15 | US$ 1,25 | 1M | não informada | não |
| US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1M | não informada | sim | |
| US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1M | não informada | sim | |
| Google AI Studio | US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1M | não informada | não |
| US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1M | não informada | sim | |
| US$ 0,54 | US$ 4,50 | 1M | não informada | sim | |
| Google AI Studio | US$ 0,54 | US$ 4,50 | 1M | não informada | não |
7 endpoints em 2 provedores, com entrada de US$ 0,15 a US$ 0,54 por 1M de tokens. 4 com retenção zero de dados.
Preços em dólar por milhão de tokens, do catálogo de endpoints mais recente arquivado.
Avaliações
Índices da Artificial Analysis e avaliações rodadas pela fonte, com custo por tarefa
GPQA Diamond 72,7%
US$ 0,059 por tarefa, 396 tarefas. 91º de 131 avaliados. Mediana dos avaliados: 80,2%, US$ 0,024 por tarefa.
τ-bench verificado, aviação 57,7%
US$ 0,029 por tarefa, 100 tarefas. 87º de 122 avaliados. Mediana dos avaliados: 70,7%, US$ 0,056 por tarefa.
Índices da Artificial Analysis, expostos pelo catálogo; avaliações rodadas pela fonte e arquivadas em 11 set 26. A marca cinza é a mediana dos avaliados.
Contra os maiores da semana
Os cinco maiores proprietários e os cinco maiores de pesos abertos nos últimos 7 dias
| Modelo | Laboratório | Share 7 dias | Preço misto | Contexto | Inteligência | Semanas no top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietários | ||||||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenAI | 11,5% | US$ 0,45 | 1M | 37,5 | 6 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 2,1% | US$ 1,50 | 1M | 41,2 | 0 | |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | Meta | 1,5% | US$ 0,125 | 1M | — | 0 |
| Claude Opus 5Anthropic | Anthropic | 1,4% | US$ 10,00 | 1M | 50,7 | 1 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | OpenAI | 1,4% | US$ 4,00 | 1M | 47,1 | 0 |
| Gemini 2.5 Flashesta páginaGoogle | 0,38% | US$ 0,85 | 1M | — | 38 | |
| Pesos abertos | ||||||
| Hy4 previewTencent | Tencent | 15,5% | US$ 1,25 | 1M | — | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | DeepSeek | 10,0% | US$ 0,094 | 1,31M | 34,5 | 5 |
| GLM 5.3 FlashZ.ai (GLM) | Z.ai (GLM) | 10,0% | US$ 0,237 | 1,31M | 41,9 | 2 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | Xiaomi | 4,2% | US$ 0,175 | 1M | 22,3 | 15 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | DeepSeek | 3,9% | US$ 0,111 | 1M | 24,8 | 19 |
Share dos últimos 7 dias (04 set 26 a 10 set 26). Preço misto em dólar por milhão de tokens, com 75% de entrada e 25% de saída. Traço é número não publicado, não zero.